EVERLIFE NS70 65D26 12V 65Ah Autobatterie.
Die entscheidende Innovation der EVERLIFE-Autobatterien liegt in der gezielten Erhöhung des Calciumgehalts um 9 %.
Wie allgemein bekannt ist, ist das wesentliche Ausgangsmaterial sowohl für die positiven als auch für die negativen Batteriegitter in Bleiakkumulatoren Blei. Reines Blei ist jedoch relativ weich, weshalb andere Elemente hinzugefügt werden müssen, um eine Legierung zu bilden, die die mechanische Festigkeit erhöht und die elektrochemischen Eigenschaften optimiert.
Bei unzureichendem Calciumgehalt wird die Gitterstruktur stark geschwächt, was zu Batterieschäden führt; umgekehrt hemmen übermäßige Mengen anderer Legierungselemente die chemische Reaktion zwischen Blei und Schwefelsäure und beeinträchtigen die Entladeeffizienz.
Nach wiederholten Berechnungen und experimenteller Überprüfung hat EVERLIFE den optimalen Wert für den Calciumgehalt präzise ermittelt – eine Steigerung um 9 %. Diese Optimierung verstärkt die Gitterstruktur effektiv und gewährleistet gleichzeitig, dass die elektrochemische Reaktion von Blei und Schwefelsäure nicht negativ beeinflusst wird.
| Marke | EVERLIFE |
| Modell | NS70 65D26 (JIS satandard) |
| Spannung | 12V |
| Fassungsvermögen | 65Ah |
| Ca. | 460 |
| Abmessungen | 260*173*202(224)mm |
| Gewicht | 15,1 kg |
| Nutzungszeiträume | 5 Jahre |
| Garantie | 3 Jahre |
● Die erweiterte Gittertechnologie der Sovema-Gieß- und Stanzlinie stellt sicher, dass die produzierten Batterien eine größere Kapazität und bessere Entladeleistung aufweisen.
● Negative und positive Platten mit gestanzten Gittern gewährleisten eine lange Lebensdauer der Bleiakkumulatoren.
● Kaltgepresste Anschlussstelle unter dem Batteriedeckel verspricht keine Undichtigkeit und Korrosionsbeständigkeit.
● Genaue Montagetechnik gewährleistet gute Leistung bei Erdbebenwiderstand.
● Reines Blei, legiert mit einer angemessenen Proportion an Sn, Calcium und Aluminium, garantiert die Korrosionsbeständigkeit der hergestellten Platten.
● Eingebautes Luftfiltersieb stellt sicher, dass kein Schwefelsäurenebel entweicht und während des Betriebs weniger Wasser verloren geht.

JOZOKING versiegelte wartungsfreie Batterie (JIS)

| Alte JIS | Neue JIS | Spannung (V) | Kapazität (Ah) | Abmessungen (MM) | Kälteprüfstrom (CCA) (-18 °C) | Layout | Anschluss | HOLDDOWN | ||
| L | W | Th | ||||||||
| NS40 | 32B20R | 12 | 32 | 197 | 129 | 224 | 345 | 1 | SM | |
| NS40L | 32B20L | 12 | 32 | 197 | 129 | 224 | 345 | 0 | SM | |
| NS40Z | 36B20R | 12 | 36 | 197 | 129 | 224 | 385 | 1 | SM | |
| NS40ZL | 36B20L | 12 | 36 | 197 | 129 | 224 | 385 | 0 | SM | |
| NT60-S4R | 38B20R | 12 | 36 | 197 | 134 | 224 | 385 | 1 | SM | B5 |
| NT60-S4L | 38B20L | 12 | 36 | 197 | 134 | 224 | 385 | 0 | SM | B5 |
| N40 | 32C24R | 12 | 40 | 237 | 129 | 224 | 425/440 | 1 | SM/STD | |
| N40L | 32C24L | 12 | 40 | 237 | 129 | 224 | 425/440 | 0 | SM/STD | |
| NS60 | 46B24R | 12 | 45 | 237 | 129 | 224 | 480 | 1 | STD | |
| NS60L | 46B24L | 12 | 45 | 237 | 129 | 224 | 480 | 0 | STD | |
| NS60(S) | 46B24R(S) | 12 | 45 | 237 | 129 | 224 | 465 | 1 | SM | |
| NS60L(S) | 46B24L(S) | 12 | 45 | 237 | 129 | 224 | 465 | 0 | SM | |
| NX100-S6R | 55B24R | 12 | 45 | 237 | 129 | 224 | 480 | 1 | STD | |
| NX100-S6L | 55B24L | 12 | 45 | 237 | 129 | 224 | 480 | 0 | STD | |
| NX100-S6RS | 55B24RS | 12 | 45 | 237 | 129 | 224 | 465 | 1 | SM | |
| NX100-S6LS | 55B24LS | 12 | 45 | 237 | 129 | 224 | 465 | 0 | SM | |
| / | 55D23R | 12 | 60 | 231 | 172 | 224 | 600 | 1 | STD | B1 |
| / | 55D23L | 12 | 60 | 231 | 172 | 224 | 600 | 0 | STD | B1 |
| / | 65D23R | 12 | 65 | 231 | 172 | 224 | 600 | 1 | STD | B1 |
| / | 65D23L | 12 | 65 | 231 | 172 | 224 | 600 | 0 | STD | B1 |
| / | 75D23R | 12 | 65 | 231 | 172 | 224 | 600 | 1 | STD | B1 |
| / | 75D23L | 12 | 65 | 231 | 172 | 224 | 600 | 0 | STD | B1 |
| N50 | 48D26R | 12 | 50 | 260 | 173 | 224 | 500 | 1 | STD | B3 |
| N50L | 48D26L | 12 | 50 | 260 | 173 | 224 | 500 | 0 | STD | B3 |
| N50Z | 55D26R | 12 | 60 | 260 | 173 | 224 | 600 | 1 | STD | B3 |
| N50ZL | 55D26L | 12 | 60 | 260 | 173 | 224 | 600 | 0 | STD | B3 |
| NS70 | 65D26R | 12 | 65 | 260 | 173 | 224 | 600 | 1 | STD | B3 |
| NS70L | 65D26L | 12 | 65 | 260 | 173 | 224 | 600 | 0 | STD | B3 |
| / | 75D26R | 12 | 65 | 260 | 173 | 224 | 600 | 1 | STD | B3 |
| / | 75D26L | 12 | 65 | 260 | 173 | 224 | 600 | 0 | STD | B3 |
| NX110-5 | 80D26R | 12 | 70 | 260 | 173 | 224 | 650 | 1 | STD | B3 |
| NX110-5L | 80D26L | 12 | 70 | 260 | 173 | 224 | 650 | 0 | STD | B3 |
| N70 | 65D31R | 12 | 70 | 300 | 172 | 224 | 650 | 1 | STD | B3 |
| N70L | 65D31L | 12 | 70 | 300 | 172 | 224 | 650 | 0 | STD | B3 |
| N70Z | 75D31R | 12 | 75 | 300 | 172 | 224 | 700 | 1 | STD | B3 |
| N70ZL | 75D31L | 12 | 75 | 300 | 172 | 224 | 700 | 0 | STD | B3 |
| NX120-7 | 95D31R | 12 | 80 | 300 | 172 | 224 | 750 | 1 | STD | B3 |
| NX120-7L | 95D31L | 12 | 80 | 300 | 172 | 224 | 750 | 0 | STD | B3 |
| / | 105D31R | 12 | 90 | 300 | 172 | 224 | 800 | 1 | STD | B3 |
| / | 105D31L | 12 | 90 | 300 | 172 | 224 | 800 | 0 | STD | B3 |
| N100 | 95E41R | 12 | 100 | 408 | 171 | 227 | 880 | 1 | STD | |
| M100L | 95E41L | 12 | 100 | 408 | 171 | 227 | 880 | 0 | STD | |
| N100Z | 105E41R | 12 | 105 | 408 | 171 | 227 | 920 | 1 | STD | |
| N100ZL | 105E41L | 12 | 105 | 408 | 171 | 227 | 920 | 0 | STD | |
| NS120 | 115E41R | 12 | 110 | 408 | 171 | 227 | 980 | 1 | STD | |
| NS120L | 115E41L | 12 | 110 | 408 | 171 | 227 | 980 | 0 | STD | |
| N120 | 115F51R | 12 | 120 | 505 | 180 | 237 | 880 | 3 | STD | |
| N120L | 115F51L | 12 | 120 | 505 | 180 | 237 | 880 | 4 | STD | |
| N135 | 150F51R | 12 | 135 | 508 | 220 | 236 | 960 | 3 | STD | |
| N135L | 150F51L | 12 | 135 | 508 | 220 | 236 | 960 | 4 | STD | |
| N150 | 145G51R | 12 | 150 | 508 | 220 | 236 | 1090 | 3 | STD | |
| N150L | 145G51L | 12 | 150 | 508 | 220 | 236 | ||||
| N170 | 165G51R | 12 | 170 | 508 | 220 | 236 | ||||
| N170L | 165G51L | 12 | 170 | 508 | 220 | 236 | ||||
| N180 | 195G51R | 12 | 180 | 515 | 266 | 236 | ||||
| N180L | 195G51L | 12 | 180 | 515 | 266 | 236 | ||||
| N200 | 190H52R | 12 | 200 | 515 | 266 | 236 | ||||
| N200L | 190H52L | 12 | 200 | 515 | 266 | 236 | ||||
| N220 | 245H52R | 12 | 220 | 515 | 266 | 236 | ||||
| N220L | 245H52L | 12 | 220 | 515 | 266 | 236 | ||||
| / | 6TN | 12 | 100 | 256 | 266 | 230 | ||||
