TEICNEOLAÍOCHT NA hEAPAINNESE BATAIRIÚ TOCÚSCIMÉAD
TOKUSHINMA EFB battery umainn saor in aisce tosaigh stop start 6-QTFE-60 12V 60Ah.
Is é an t-iomhán bearttha de bhuaillear AGM (EFB) an réiteach ceart do chórais tosaigh-seolta casta le gairm a thabhairt ar ais fuinneamh na breoslaíochta.
Dhéanann sé cinnte a bheith againn ar feadh atá trí huaire níos mó cásanna i gcomparáid le battearaí coitianta. Is féidir leis an gcumas luchtaithe ard a íoc mórtharchuinge ó oibríocht na mbreoslóirí a shorbháil, agus mar sin is féidir fuinneamh a ghabháil ar ais.
Branda | TOKUSHIMA |
Ainm | 6-QTPE-60 Car Start Stop Battey |
Voltas | 12V |
Meas | 60Ah |
CCA | 780 |
Toisí | 239*173*188mm |
Cuimhneachán | 17.2KG |
Féadaíl Úsáide | 5-8 bliana |
Garantí | 2-3 Bliain |
Oiriúnach do ghluaisteáin le córas tosaigh-stop agus comharchúrsáil fuinnimh mheithrigh (athbhreithniú)
Do choinníollacha aimsir dhéanamhacha: 135%Cearcnaigh Amlainne Fuar (CCA)
Beatha faoi thríochair an-éadroma agus roinnt níos mó*
Cumhacht dhíchuardaith thar aon líne
20% lú in tionscail fuinnimh agus i léighean teorainneacha*
Sábháilteacht éadrom: 100% seachrúthú
Gan dhéanamh coiscéimeanna - sábháiltear obair agus costais
TOKUSHIMA EFB-TYPE(START/STOP BATTERY):
Múnla | Voltas(V) | Céimniús(Ah) | Dimesiún(MM) | CCA(-18℃) | Leagan | Tiontán | Glacadh | ||
M | O | Ú | |||||||
EFB-K42/M42 | 12 | 36 | 195 | 128 | 219 | 440 | 00/1 | SM | |
EFB-N55 | 12 | 45 | 237 | 127 | 222 | 550 | 00/1 | SM/STD | |
EFB-B24S | 12 | 45 | 237 | 127 | 222 | 535 | 00/1 | SM/STD | |
EFB-Q85 | 12 | 65 | 231 | 172 | 223 | 780 | 00/1 | STD | B1 |
EFB-S95/S85 | 12 | 70 | 259 | 174 | 225 | 880 | 00/1 | STD | B3 |
EFB-T115/T105 | 12 | 80 | 300 | 173 | 222 | 980 | 00/1 | STD | B3 |
EFB-E41 | 12 | 100 | 406 | 171 | 227 | 1080 | 00/1 | STD | |
EFB-40 LB1 | 12 | 40 | 207 | 175 | 175 | 480 | 00/1 | STD | B5 |
EFB-44 Ll | 12 | 44 | 207 | 175 | 190 | 580 | 00/1 | STD | B5 |
EFB-50 LB2 | 12 | 50 | 239 | 173 | 174 | 780 | 00/1 | STD | B5 |
EFB-62 L2 | 12 | 62 | 239 | 173 | 188 | 780 | 00/1 | STD | B5 |
EFB-65 LB3 | 12 | 65 | 275 | 174 | 174 | 880 | 00/1 | STD | B5 |
EFB-70 L3 | 12 | 70 | 271 | 174 | 185 | 880 | 00/1 | STD | B5 |
EFB-80 L4 | 12 | 80 | 315 | 175 | 190 | 980 | 00/1 | STD | B5 |
EFB-75T7 | 12 | 75 | 315 | 175 | 175 | 1020 | 00/1 | STD | B5 |
EFB-90 LB5 | 12 | 90 | 353 | 174 | 175 | 1050 | 00/1 | STD | B5 |
EFB-100 L5 | 12 | 100 | 349 | 172 | 187 | 1050 | 00/1 | STD | B5 |
Prionsabal oibre na bataireabha lead-acid i ngearrthuras agus i staid tosaithe/chun stopadh
De ghnáth, suitear na batairear EFB i gcúl nó i leathanna an phócais innill an charr.
Is féidir le suíomhanna suiteála éagsúla a bheith ag difreálacha déanta de réir an mhóidéil agus an tsaothrúcháin, molaimid d'fhéachaint ar an mbunachar úsáideora an charr nó glaoigh ar shaineolaí chun eolas cruinn a fháil faoi shuíomhanna suiteála.