Úsáideann EVERLIFE batairí gluaisteáin teicneolaíocht mhonaróireachta na Cóiré leis an oibriú comhlánúil achrannach Ostaire chun cineál nua pláta lead-calciam a chruthú.
Tá caipéisí EVERLIFE ar an gcoróin i dtíortha na hAimeirice Theas agus measadh orthu mar chaipéisí is fearr i SAolúrach Aimeirice Theas.
| Branda | EVERLIFE |
| Múnla | DIN64 56420 |
| Voltas | 12V |
| Tír | 64Ah |
| CCA | 570 |
| Toisí | 278*175*175mm |
| Meáchan | 14KG |
| Féadaíl Úsáide | 5-6 Bliain |
| Garantí | 3 bliana |
1. Tá an chlúdach moldáilte trí spúinniú de polypropylene, ag déanamh é daite agus inarbhuailíoch.
2. Ag úsáid teicneolaíocht sreabhaighthe teo, laghdaítear an t-eaglais mhéadaíochas go héifeachtach, ag scríobh sealú nach éilíonn aon mhainteáil.
3. Tá na téarmaí déanta as halaimhrial speisialta le hiontaiocht leictreach éagsúil.
4. Comhdhuill lead-calcium speisialta a laghdaíonn an caillteanas oighir agus an caillteanas féin, ag síniú saoil.
5. Deighiltóir paca tíopa PE ón tSeo-Chóiré, tomhas beag poll, micre-phóirse ard, inarbhuailíocht íseal, oiriúnach do dhíscarú ráta ard.
6. Cuirtear páirteanna isteach agus bainneáiltear iad le halaimhrial lead le hiontaiocht ard, ag úsáid teicneolaíocht bainneáil TTp, feidhmíocht shásúil ar thosaigh ráta ard.
7. Dearadh láimhseála chun bogadh agus áitrithe a bheith éasca.
EVERLIFE Batera Sealed Maintenance Free (DIN)

| Córas | Múnla | Dimesiún(MM) | Tapa (V) | Cumas (Ah) | CCA (-18℃) | Leagan | Tiontán | Glacadh | ||
| L | O | Ú | ||||||||
| LB1 | 53646 | 207 | 175 | 175 | 12 | 36 | 400 | 0 | STD | B5 |
| 53647 | 207 | 175 | 175 | 12 | 36 | 400 | 1 | STD | B5 | |
| 54321 | 207 | 175 | 175 | 12 | 43 | 500 | 0 | STD | B5 | |
| 54322 | 207 | 175 | 175 | 12 | 43 | 500 | 1 | STD | B5 | |
| L1 | 54459 | 207 | 175 | 190 | 12 | 44 | 500 | 0 | STD | B5 |
| 54464 | 207 | 175 | 190 | 12 | 44 | 500 | 1 | STD | B5 | |
| LB2 | 54519 | 240 | 175 | 175 | 12 | 45 | 550 | 0 | STD | B5 |
| 54520 | 240 | 175 | 175 | 12 | 45 | 550 | 1 | STD | B5 | |
| 55046 | 240 | 175 | 175 | 12 | 50 | 600 | 1 | STD | B5 | |
| 55457 | 240 | 175 | 175 | 12 | 54 | 650 | 0 | STD | B5 | |
| 55459 | 240 | 175 | 175 | 12 | 54 | 650 | 1 | STD | B5 | |
| 56077 | 240 | 175 | 175 | 12 | 60 | 700 | 0 | STD | B5 | |
| L2 | 55559 | 240 | 175 | 190 | 12 | 55 | 550 | 1 | STD | B5 |
| 55565 | 240 | 175 | 190 | 12 | 55 | 550 | 0 | STD | B5 | |
| 56219 | 240 | 175 | 190 | 12 | 62 | 600 | 0 | STD | B5 | |
| 56220 | 240 | 175 | 190 | 12 | 62 | 600 | 1 | STD | B5 | |
| 56221 | 240 | 175 | 190 | 12 | 62 | 600 | 0 | STD | B5 | |
| LB3 | 55414 | 278 | 175 | 175 | 12 | 54 | 650 | 1 | STD | B5 |
| 55415 | 278 | 175 | 175 | 12 | 54 | 650 | 0 | STD | B5 | |
| 56318 | 278 | 175 | 175 | 12 | 63 | 750 | 0 | STD | B5 | |
| 56420 | 278 | 175 | 175 | 12 | 64 | 750 | 0 | STD | B5 | |
| 56821 | 278 | 175 | 175 | 12 | 68 | 800 | 0 | STD | B5 | |
| 56818 | 278 | 175 | 175 | 12 | 68 | 800 | 0 | STD | B5 | |
| 57113 | 278 | 175 | 175 | 12 | 71 | 800 | 0 | STD | B5 | |
| 57114 | 278 | 175 | 175 | 12 | 71 | 800 | 1 | STD | B5 | |
| L3 | 56638 | 278 | 175 | 190 | 12 | 66 | 650 | 0 | STD | B5 |
| 56633 | 278 | 175 | 190 | 12 | 66 | 650 | 1 | STD | B5 | |
| 57219 | 278 | 175 | 190 | 12 | 72 | 700 | 0 | STD | B5 | |
| 57220 | 278 | 175 | 190 | 12 | 72 | 700 | 1 | STD | B5 | |
| 57412 | 278 | 175 | 190 | 12 | 74 | 700 | 0 | STD | B5 | |
| 57413 | 278 | 175 | 190 | 12 | 74 | 700 | 1 | STD | B5 | |
| L4 | 58043 | 315 | 175 | 190 | 12 | 80 | 750 | 0 | STD | B5 |
| LB4 | 57539 | 315 | 175 | 175 | 12 | 75 | 850 | 0 | STD | B5 |
| LB5 | 58515 | 353 | 175 | 175 | 12 | 85 | 920 | 0 | STD | B5 |
| L5 | 58827 | 353 | 175 | 190 | 12 | 88 | 800 | 0 | STD | B5 |
| 58821 | 353 | 175 | 190 | 12 | 88 | 800 | 1 | STD | B5 | |
| 59218 | 353 | 175 | 190 | 12 | 92 | 850 | 0 | STD | B5 | |
| 59219 | 353 | 175 | 190 | 12 | 92 | 850 | 1 | STD | B5 | |
| 60038 | 353 | 175 | 190 | 12 | 100 | 900 | 0 | STD | B5 | |
| 60044 | 353 | 175 | 190 | 12 | 100 | 900 | 1 | STD | B5 | |
| D4 | 61017 | 505 | 180 | 237 | 12 | 110 | 840 | 0 | STD | |
| 62034 | 505 | 180 | 237 | 12 | 120 | 880 | 0 | STD | ||
| 63530 | 505 | 180 | 237 | 12 | 135 | 960 | 0 | STD | ||
| D5 | 64020 | 508 | 220 | 236 | 12 | 140 | 1020 | 4 | STD | |
| 64028 | 508 | 220 | 236 | 12 | 140 | 1020 | 3 | STD | ||
| 64317 | 508 | 220 | 236 | 12 | 143 | 1020 | 4 | STD | ||
| 64318 | 508 | 220 | 236 | 12 | 143 | 1020 | 3 | STD | ||
| 65011 | 508 | 220 | 236 | 12 | 150 | 1090 | 4 | STD | ||
| 65012 | 508 | 220 | 236 | 12 | 150 | 1090 | 3 | STD | ||
| 67018 | 508 | 220 | 236 | 12 | 170 | 1220 | 4 | STD | ||
| 67019 | 508 | 220 | 236 | 12 | 170 | 1220 | 3 | STD | ||
| 68021 | 508 | 220 | 236 | 12 | 180 | 1250 | 4 | STD | ||
| 68022 | 508 | 220 | 236 | 12 | 180 | 125 | 3 | STD | ||
| D6 | 68039 | 515 | 266 | 236 | 12 | 180 | 1120 | 4 | STD | |
| 68040 | 515 | 266 | 236 | 12 | 180 | 1120 | 3 | STD | ||
| 70027 | 515 | 266 | 236 | 12 | 200 | 1280 | 4 | STD | ||
| 70029 | 515 | 266 | 236 | 12 | 200 | 1280 | 3 | STD | ||
| 71014 | 515 | 266 | 236 | 12 | 210 | 1320 | 4 | STD | ||
| 71015 | 515 | 266 | 236 | 12 | 210 | 1320 | 3 | STD | ||
| 72511 | 515 | 266 | 236 | 12 | 225 | 1350 | 4 | STD | ||
| 72513 | 515 | 266 | 236 | 12 | 225 | 1350 | 3 | STD | ||
