As baterias automotivas EVERLIFE utilizam tecnologia de fabricação coreana combinada com equipamentos totalmente automatizados da Áustria para criar um novo tipo de placa de liga de chumbo-cálcio.
As baterias EVERLIFE são de primeira linha nos países da América do Sul e são consideradas as melhores baterias na América do Sul.
| Marca | EVERLIFE |
| Modelo | DIN64 56420 |
| Voltagem | 12V |
| Capacidade | 64Ah |
| Cerca de | 570 |
| Dimensões | 278*175*175mm |
| Peso | 14KG |
| Vida útil | 5-6 Anos |
| Garantia | 3 anos |
1. A carcaça é moldada por injeção de polipropileno, tornando-a resistente e à prova de impactos.
2. Utilizando tecnologia de selagem térmica, a evaporação da umidade é efetivamente reduzida, alcançando selagem sem necessidade de manutenção.
3. Os terminais são fabricados com uma liga especial de alumínio com excelente condutividade elétrica.
4. A liga especial de chumbo-cálcio minimiza a perda de umidade e a autodescarga, prolongando a vida útil.
5. Separador tipo saco de PE sul-coreano, com poros pequenos, alta microporosidade, baixa resistência interna, adequado para descarga de alta taxa.
6. As peças são fundidas e soldadas com liga de chumbo de alta condutividade, utilizando a tecnologia de solda TTp, excelente desempenho na partida de alta taxa.
7. Design da alça para facilitar o transporte e posicionamento.
EVERLIFE Bateria Selada Isenta de Manutenção (DIN)

| Tipo | Modelo | Dimensão(MM) | Voltagem (V) | Capacidade (Ah) | CCA( -18℃) | Layout | Terminal | Fixação | ||
| L | W | Th | ||||||||
| LB1 | 53646 | 207 | 175 | 175 | 12 | 36 | 400 | 0 | PADRÃO | B5 |
| 53647 | 207 | 175 | 175 | 12 | 36 | 400 | 1 | PADRÃO | B5 | |
| 54321 | 207 | 175 | 175 | 12 | 43 | 500 | 0 | PADRÃO | B5 | |
| 54322 | 207 | 175 | 175 | 12 | 43 | 500 | 1 | PADRÃO | B5 | |
| L1 | 54459 | 207 | 175 | 190 | 12 | 44 | 500 | 0 | PADRÃO | B5 |
| 54464 | 207 | 175 | 190 | 12 | 44 | 500 | 1 | PADRÃO | B5 | |
| LB2 | 54519 | 240 | 175 | 175 | 12 | 45 | 550 | 0 | PADRÃO | B5 |
| 54520 | 240 | 175 | 175 | 12 | 45 | 550 | 1 | PADRÃO | B5 | |
| 55046 | 240 | 175 | 175 | 12 | 50 | 600 | 1 | PADRÃO | B5 | |
| 55457 | 240 | 175 | 175 | 12 | 54 | 650 | 0 | PADRÃO | B5 | |
| 55459 | 240 | 175 | 175 | 12 | 54 | 650 | 1 | PADRÃO | B5 | |
| 56077 | 240 | 175 | 175 | 12 | 60 | 700 | 0 | PADRÃO | B5 | |
| L2 | 55559 | 240 | 175 | 190 | 12 | 55 | 550 | 1 | PADRÃO | B5 |
| 55565 | 240 | 175 | 190 | 12 | 55 | 550 | 0 | PADRÃO | B5 | |
| 56219 | 240 | 175 | 190 | 12 | 62 | 600 | 0 | PADRÃO | B5 | |
| 56220 | 240 | 175 | 190 | 12 | 62 | 600 | 1 | PADRÃO | B5 | |
| 56221 | 240 | 175 | 190 | 12 | 62 | 600 | 0 | PADRÃO | B5 | |
| LB3 | 55414 | 278 | 175 | 175 | 12 | 54 | 650 | 1 | PADRÃO | B5 |
| 55415 | 278 | 175 | 175 | 12 | 54 | 650 | 0 | PADRÃO | B5 | |
| 56318 | 278 | 175 | 175 | 12 | 63 | 750 | 0 | PADRÃO | B5 | |
| 56420 | 278 | 175 | 175 | 12 | 64 | 750 | 0 | PADRÃO | B5 | |
| 56821 | 278 | 175 | 175 | 12 | 68 | 800 | 0 | PADRÃO | B5 | |
| 56818 | 278 | 175 | 175 | 12 | 68 | 800 | 0 | PADRÃO | B5 | |
| 57113 | 278 | 175 | 175 | 12 | 71 | 800 | 0 | PADRÃO | B5 | |
| 57114 | 278 | 175 | 175 | 12 | 71 | 800 | 1 | PADRÃO | B5 | |
| L3 | 56638 | 278 | 175 | 190 | 12 | 66 | 650 | 0 | PADRÃO | B5 |
| 56633 | 278 | 175 | 190 | 12 | 66 | 650 | 1 | PADRÃO | B5 | |
| 57219 | 278 | 175 | 190 | 12 | 72 | 700 | 0 | PADRÃO | B5 | |
| 57220 | 278 | 175 | 190 | 12 | 72 | 700 | 1 | PADRÃO | B5 | |
| 57412 | 278 | 175 | 190 | 12 | 74 | 700 | 0 | PADRÃO | B5 | |
| 57413 | 278 | 175 | 190 | 12 | 74 | 700 | 1 | PADRÃO | B5 | |
| L4 | 58043 | 315 | 175 | 190 | 12 | 80 | 750 | 0 | PADRÃO | B5 |
| LB4 | 57539 | 315 | 175 | 175 | 12 | 75 | 850 | 0 | PADRÃO | B5 |
| LB5 | 58515 | 353 | 175 | 175 | 12 | 85 | 920 | 0 | PADRÃO | B5 |
| L5 | 58827 | 353 | 175 | 190 | 12 | 88 | 800 | 0 | PADRÃO | B5 |
| 58821 | 353 | 175 | 190 | 12 | 88 | 800 | 1 | PADRÃO | B5 | |
| 59218 | 353 | 175 | 190 | 12 | 92 | 850 | 0 | PADRÃO | B5 | |
| 59219 | 353 | 175 | 190 | 12 | 92 | 850 | 1 | PADRÃO | B5 | |
| 60038 | 353 | 175 | 190 | 12 | 100 | 900 | 0 | PADRÃO | B5 | |
| 60044 | 353 | 175 | 190 | 12 | 100 | 900 | 1 | PADRÃO | B5 | |
| D4 | 61017 | 505 | 180 | 237 | 12 | 110 | 840 | 0 | PADRÃO | |
| 62034 | 505 | 180 | 237 | 12 | 120 | 880 | 0 | PADRÃO | ||
| 63530 | 505 | 180 | 237 | 12 | 135 | 960 | 0 | PADRÃO | ||
| D5 | 64020 | 508 | 220 | 236 | 12 | 140 | 1020 | 4 | PADRÃO | |
| 64028 | 508 | 220 | 236 | 12 | 140 | 1020 | 3 | PADRÃO | ||
| 64317 | 508 | 220 | 236 | 12 | 143 | 1020 | 4 | PADRÃO | ||
| 64318 | 508 | 220 | 236 | 12 | 143 | 1020 | 3 | PADRÃO | ||
| 65011 | 508 | 220 | 236 | 12 | 150 | 1090 | 4 | PADRÃO | ||
| 65012 | 508 | 220 | 236 | 12 | 150 | 1090 | 3 | PADRÃO | ||
| 67018 | 508 | 220 | 236 | 12 | 170 | 1220 | 4 | PADRÃO | ||
| 67019 | 508 | 220 | 236 | 12 | 170 | 1220 | 3 | PADRÃO | ||
| 68021 | 508 | 220 | 236 | 12 | 180 | 1250 | 4 | PADRÃO | ||
| 68022 | 508 | 220 | 236 | 12 | 180 | 125 | 3 | PADRÃO | ||
| D6 | 68039 | 515 | 266 | 236 | 12 | 180 | 1120 | 4 | PADRÃO | |
| 68040 | 515 | 266 | 236 | 12 | 180 | 1120 | 3 | PADRÃO | ||
| 70027 | 515 | 266 | 236 | 12 | 200 | 1280 | 4 | PADRÃO | ||
| 70029 | 515 | 266 | 236 | 12 | 200 | 1280 | 3 | PADRÃO | ||
| 71014 | 515 | 266 | 236 | 12 | 210 | 1320 | 4 | PADRÃO | ||
| 71015 | 515 | 266 | 236 | 12 | 210 | 1320 | 3 | PADRÃO | ||
| 72511 | 515 | 266 | 236 | 12 | 225 | 1350 | 4 | PADRÃO | ||
| 72513 | 515 | 266 | 236 | 12 | 225 | 1350 | 3 | PADRÃO | ||
