ফ্রি কোট পেতে

আমাদের প্রতিনিধি শীঘ্রই আপনার সাথে যোগাযোগ করবে।
ইমেইল
0/100
নাম
0/100
মোবাইল
0/16
কোম্পানির নাম
0/200
বার্তা
0/1000

ড্রাই চার্জড স্টার্টিং ব্যাটারি

হোমপেজ >  পণ্য >  গাড়ির ব্যাটারি >  ড্রাই চার্জড স্টার্টিং ব্যাটারি

জোজো গ্রুপ শীর্ষ গ্লোবাল ব্যাটারি প্রস্তুতকারক

  • পণ্যের বর্ণনা
  • পণ্যের বৈশিষ্ট্য
  • স্পেসিফিকেশন
  • সম্পর্কিত পণ্য

পণ্যের বর্ণনাঃ

জাপান প্রযুক্তি তোকুশিমা ব্যাটারি

TOKUSHIMA DIN 55559 55565 শুষ্ক চার্জড ব্যাটারি জাপানের লেড-ক্যালসিয়াম খাদ প্রযুক্তি এবং জার্মানির উৎপাদন পদ্ধতির প্রতিনিধিত্ব করে, যা তড়িৎ পরিবাহিতা উন্নত করে, অ্যাসিড সঞ্চালন বাড়ায়, জল বাষ্পীভবন কমায় এবং ব্যাটারি জীবন 20-30% পর্যন্ত বাড়ায়।

প্রতিটি অ্যাসিড পূরণ ছিদ্র বিশেষ সীলকরণ প্রক্রিয়া দিয়ে তৈরি করা হয়েছে যা অ্যাসিড এবং জলের বাষ্পীভবন কমাতে এবং ব্যাটারি ব্যবহারের সময় বাড়াতে সাহায্য করে।

ব্র্যান্ড TOKUSHIMA
নাম DIN55 কার স্টার্ট ব্যাটারি
ভোল্টেজ 12V
ধারণক্ষমতা 55এএচ
মাত্রা 240*175*190mm
ওজন 13.2KG
ব্যবহারের জীবন 5-6 বছর
ওয়ারেন্টি ১-২ বছর

পণ্যের বৈশিষ্ট্য:

· বিশ্বের সবচেয়ে উন্নত প্রসারিত গ্রিড প্রযুক্তি

বিশেষ ডিজাইনের বিস্তৃত গ্রিড স্ট্রাকচার ব্যবহার করে লিড-ক্যালসিয়াম অ্যালোই প্লেটগুলি উন্নত পারফরম্যান্স এবং দৃঢ়তা দেয়।

· কেন্দ্রীয় বাম্প ডিজাইন

কেন্দ্রীয় বাম্প এর ব্যবহার করে গঠিত, যা সংরचনাগত সম্পূর্ণতা বাড়ানোর জন্য এবং বর্তমান প্রবাহ অপটিমাইজ করা হয়।

· অনন্য লেড ফর্মুলেশন

বিশেষ লোহিত সংকেত ব্যবহার করে যা উচ্চ-হারের ডিসচার্জ এবং চার্জিং সাইকেলে অসাধারণ পারফরম্যান্স প্রদান করে।

· ন্যূনতম পানি ক্ষতি এবং স্ব-স্থানচ্যুতি

জল হারানো এবং সেলফ-ডিসচার্জের হার সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে কমানোর জন্য ডিজাইন করা হয়েছে, যা দীর্ঘ সেবা জীবন এবং নির্ভরশীল স্ট্যান্ডবাই পাওয়ার নিশ্চিত করে।

· উচ্চ-পরিবাহিতা সীসা খাদ উপাদান

মূল্যবান অংশগুলি আঁটানো এবং যোজনা করার জন্য উচ্চ-অনুপ্রেরণা লোহিত যৌগ ব্যবহার করে।

· অত্যাধুনিক "TTp" ওয়েল্ডিং প্রযুক্তি

ADVANCED “TTp” WELDING TECHNOLOGY: বিশেষজ্ঞ "TTp" যোজনা প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয় যা শক্ত যোগসূত্র নিশ্চিত করে এবং নিম্ন তাপমাত্রায় শুরু হওয়ার সময়ও উত্তম পারফরম্যান্স প্রদান করে।

图片8.png

স্পেসিফিকেশন:

তোকুশিমা শুষ্ক চার্জড ব্যাটারি (JIS):

图片13.png

টাইপ পুরানো DIN নতুন DIN মাত্রা (মিমি) ভোল্টেজ ((V) ধারণক্ষমতা(Ah) লেআউট টার্মিনাল হোল্ড ডাউন
এল ডব্লিউ
এল১ ডিআইএন৪০ 54017 207 175 190 12 40 0 স্ট্যান্ডার্ড বি5
ডিআইএন৪৪ 54434 207 175 190 12 44 0 স্ট্যান্ডার্ড বি5
ডিআইএন৪৪ 54459 207 175 190 12 44 0 স্ট্যান্ডার্ড বি5
ডিআইএন৪৪ 54464 207 175 190 12 44 1 স্ট্যান্ডার্ড বি5
এলবি২ ডিআইএন৪৫ 54519 240 175 175 12 45 0 স্ট্যান্ডার্ড বি5
ডিআইএন৪৫ 54520 240 175 175 12 45 1 স্ট্যান্ডার্ড বি5
ডিআইএন৫০ 55046 240 175 175 12 50 1 স্ট্যান্ডার্ড বি5
ডিআইএন৫৪ 55457 240 175 175 12 54 0 স্ট্যান্ডার্ড বি5
ডিআইএন৫৪ 55459 240 175 175 12 54 1 স্ট্যান্ডার্ড বি5
L2 ডিআইএন৫৫ 55559 242 175 90 12 55 1 স্ট্যান্ডার্ড বি5
ডিআইএন৫৫ 55565 242 175 190 12 55 0 স্ট্যান্ডার্ড বি5
ডিআইএন৬০ 56077 240 175 175 12 60 0 স্ট্যান্ডার্ড বি5
ডিআইএন৬২ 56219 242 175 190 12 62 0 স্ট্যান্ডার্ড বি5
ডিআইএন৬২ 56220 242 175 190 12 62 1 স্ট্যান্ডার্ড বি5
এলবি৩ ডিআইএন৫৪ 55414 279 175 175 12 54 1 স্ট্যান্ডার্ড বি5
ডিআইএন৫৪ 55415 279 175 175 12 54 0 স্ট্যান্ডার্ড বি5
ডিআইএন৬৩ 56318 279 175 175 12 63 0 স্ট্যান্ডার্ড বি5
ডিআইএন৬৪ 56420 279 175 175 12 64 0 স্ট্যান্ডার্ড বি5
ডিআইএন৬৮ 56821 279 175 175 12 68 0 স্ট্যান্ডার্ড বি5
ডিআইএন৬৮ 56818 279 175 175 12 68 0 স্ট্যান্ডার্ড বি5
ডিআইএন৭১ 57113 279 175 175 12 71 0 স্ট্যান্ডার্ড বি5
ডিআইএন৭১ 57114 279 175 175 12 71 1 স্ট্যান্ডার্ড বি5
L3 ডিআইএন৬৬ 56638 279 175 190 12 66 0 স্ট্যান্ডার্ড বি5
ডিআইএন৬৬ 56633 279 175 190 12 66 1 স্ট্যান্ডার্ড বি5
ডিআইএন৭২ 57219 279 175 190 12 72 0 স্ট্যান্ডার্ড বি5
ডিআইএন৭২ 57220 279 175 190 12 72 1 স্ট্যান্ডার্ড বি5
ডিআইএন৭৪ 57412 279 175 190 12 74 0 স্ট্যান্ডার্ড বি5
ডিআইএন৭৪ 57413 279 175 190 12 74 1 স্ট্যান্ডার্ড বি5
L4 ডিআইএন৮০ 58043 315 175 190 12 80 0 স্ট্যান্ডার্ড বি5
এলবি৫ ডিআইএন৮৫ 58515 353 175 175 12 85 0 স্ট্যান্ডার্ড বি5
L5 ডিআইএন৮৮ 58827 353 175 190 12 88 0 স্ট্যান্ডার্ড বি5
ডিআইএন৮৮ 58821 353 175 190 12 88 1 স্ট্যান্ডার্ড বি5
ডিআইএন৯২ 59218 353 175 190 12 92 0 স্ট্যান্ডার্ড বি5
ডিআইএন৯২ 59219 353 175 190 12 92 1 স্ট্যান্ডার্ড বি5
ডিআইএন১০০ 60038 353 175 190 12 100 0 স্ট্যান্ডার্ড বি5
ডিআইএন১০০ 60044 353 175 190 12 100 1 স্ট্যান্ডার্ড বি5
ডি৪ ডিআইএন১১০ 61017 508 180 235 12 110 0 স্ট্যান্ডার্ড  
ডিআইএন১২০ 62034 508 180 235 12 120 0 স্ট্যান্ডার্ড  
ডিআইএন১৩৫ 63530 508 180 235 12 135 0 স্ট্যান্ডার্ড  
D5 ডিআইএন১৪০ 64020 508 180 235 12 140 4 স্ট্যান্ডার্ড  
ডিআইএন১৪০ 64028 508 180 235 12 140 3 স্ট্যান্ডার্ড  
ডিআইএন১৪৩ 64317 508 220 235 12 143 4 স্ট্যান্ডার্ড  
ডিআইএন১৪৩ 64318 508 220 235 12 143 3 স্ট্যান্ডার্ড  
ডিআইএন১৫০ 65011 508 220 235 12 150 4 স্ট্যান্ডার্ড  
ডিআইএন১৫০ 65012 508 220 235 12 150 3 স্ট্যান্ডার্ড  
ডিআইএন১৭০ 67018 508 220 235 12 170 4 স্ট্যান্ডার্ড  
ডিআইএন১৭০ 67019 508 220 235 12 170 3 স্ট্যান্ডার্ড  
ডিআইএন১৮০ 68021 508 220 235 12 180 4 স্ট্যান্ডার্ড  
ডিআইএন১৮০ 68022 508 220 235 12 180 3 স্ট্যান্ডার্ড  
D6 ডিআইএন১৮০ 68039 506 264 235 12 180 4 স্ট্যান্ডার্ড  
ডিআইএন১৮০ 68040 506 264 235 12 180 3 স্ট্যান্ডার্ড  
ডিআইএন২০০ 70027 506 264 235 12 200 4 স্ট্যান্ডার্ড  
ডিআইএন২০০ 70029 506 264 235 12 200 3 স্ট্যান্ডার্ড  
ডিআইএন২১০ 71014 506 264 235 12 210 4 স্ট্যান্ডার্ড  
ডিআইএন২১০ 71015 506 264 235 12 210 3 স্ট্যান্ডার্ড  
DIN225 72511 506 264 235 12 225 4 স্ট্যান্ডার্ড  
DIN225 72513 506 264 235 12 225 3 স্ট্যান্ডার্ড

图片14.png

ফ্রি কোট পেতে

আমাদের প্রতিনিধি শীঘ্রই আপনার সাথে যোগাযোগ করবে।
ইমেইল
0/100
নাম
0/100
কোম্পানির নাম
0/200
মোবাইল ফোন
0/100
সংযোজন
অন্তত একটি সংযুক্তি আপলোড করুন
Up to 3 files,more 30mb,suppor jpg、jpeg、png、pdf、doc、docx、xls、xlsx、csv、txt
বার্তা
0/1000

WhatsApp(Web):+86-13920748098

wechat