Holen Sie sich ein kostenloses Angebot

Unser Vertreter wird Sie bald kontaktieren.
E-Mail
Name
Mobil
Unternehmensname
Nachricht
0/1000

Lithium- & LiFePO4 E-Rad-Batterien

Startseite >  Produkte >  Power Sports Akkus >  Lithium- & LiFePO4 E-Rad-Batterien

JOZO GROUP Top Global Batteriehersteller

JOZOKING 48V 24Ah Lithiumbatterie

图片1.png
Alle Produkte sind CE-zertifiziert.
图片2(6d5ab8b0c3).png
Pfad mit hoher Energiedichte, schnelles Laden.
图片3(517d8c087c).png
Unterstützung von EU-Umweltinitiativen durch Kreislaufwirtschaft.
  • Produktbeschreibung
  • Produkteigenschaft
  • TECHNISCHE DATEN
  • Verwandte Produkte

Beschreibung des Produkts:

JOZOKING E-Bike-Lithiumbatterie hat 15 Ladungs- und Entladungstests, 27 Zellentests, 46 BMS-Tests und 92 Hauptplatinentests durchlaufen. Die Qualität ist vertrauenswürdig.

Marke JOZOKING
Spannung 48V
Kapazität 24h
Zelle IFR21700-3000mAh
Abmessungen 230*180*220mm
Gewicht 9KG
Ladezyklen 1500+
Garantie 5 Jahre

Produktmerkmale:

● Hohe Energiedichte

● Leichtgewicht

● Kein Memory-Effekt

● Geringe Selbstentladungsrate

● Lange Zyklenlebensdauer

Spezifikationen:

Spannung Kapazität Zelle Layout Ladezyklen Konstanter Entladestrom Gewicht Abmessungen
Länge Weite Höhe
48V 12Ah IFR21700-3000mAh 4P15S 1500 15A 5kg 250 141 81
48V 15 Stunden IFR21700-3000mAh 5P15S 1500 20A 6,5 kg 186 155 165
48V 18AH IFR21700-3000mAh 6P15S 1500 20A 7.5KG 187 155 190
48V 20 Ah IFR21700-3000mAh 7P15S 1500 20A 9.5kg 187 155 240
48V 20 Ah IFR21700-3000mAh 7P16S 1500 20A 7.5KG 250 180 126
48V 24h IFR21700-3000mAh 8P16S 1500 20A 9KG 185 160 265
48V 20 Ah ISR 21700-4,0Ah 5P13S 600 20A 5,95kg 140 92 376
48V 24h ISR21700-4,0Ah 6P13S 600 20A 7,1 kg 140 92 421
48V 28Ah ISR21700-4,0Ah 7P13S 600 20A 8kg 140 92 461
48V 30h ISR21700-4,2Ah 7P13S 600 20A 8kg 140 92 461
48V 32AH ISR21700-4,0Ah 8P13S 600 20A 9,2 kg 140 92 491
48V 35Ah ISR 21700-4,2Ah 8P13S 600 20A 9,2 kg 140 92 491
60V 20 Ah IFR21700-3000mAh 7P20S 1500 35a 10kg 230 185 179
60V 20 Ah IFR21700-3000mAh 7P24S 1500 40A 12,5 kg 230 185 230
60V 30h IFR21700-3000mAh 10P20S 1500 35a 18.2Kg 230 185 270
60V 40h IFR21700-3000mAh 13P20S 1500 35a 21KG 335 240 170
72 V 30h IFR21700-3000mAh 10P24S 1500 40A 20KG 250 185 320
72 V 40h IFR21700-3000mAh 13P24S 1500 40A 25kg 425 240 170

Holen Sie sich ein kostenloses Angebot

Unser Vertreter wird Sie bald kontaktieren.
E-Mail
Name
Unternehmensname
Mobiltelefon
Attachment
Bitte laden Sie mindestens einen Anhang hoch
Up to 3 files,more 30mb,suppor jpg、jpeg、png、pdf、doc、docx、xls、xlsx、csv、txt
Nachricht
0/1000

WhatsApp(Web):+86-13920748098

wechat