Richiedi un Preventivo Gratuito

Il nostro rappresentante ti contatterà a breve.
Email
Nome
Cellulare
Nome dell'azienda
Messaggio
0/1000

Batterie al Litio e LiFePO4 per Bici Elettriche

Homepage >  Prodotti >  Batterie Sport Elettrico >  Batterie al Litio e LiFePO4 per Bici Elettriche

JOZO GROUP Principali produttori globali di batterie

JOZOKING 48V 24Ah Batteria al Litio

图片1.png
Tutti i prodotti sono certificati CE.
图片2(6d5ab8b0c3).png
Percorso con alta densità energetica, ricarica rapida.
图片3(517d8c087c).png
Supporto alle iniziative ambientali dell'UE attraverso riutilizzo circolare.
  • Descrizione del Prodotto
  • Caratteristica del prodotto
  • Specifiche
  • Prodotti correlati

Descrizione del prodotto:

La batteria al litio JOZOKING E-bike è stata sottoposta a 15 test di carica e scarica, 27 test sulle celle, 46 test BMS e 92 test sulla scheda principale. La qualità è affidabile.

Marca JOZOKING
Tensione 48V
Capacità 24h
Cella IFR21700-3000mAh
Dimensioni 230*180*220mm
Peso 9KG
Tempi di ciclo 1500+
Garanzia 5 anni

Caratteristica del prodotto:

● Elevata densità energetica

● leggerezza

● Nessun effetto memoria

● Basso tasso di autoscarica

● Lunga durata del ciclo

Specifiche:

Tensione Capacità Cella Disposizione Tempi di ciclo Corrente di scarica costante Peso Dimensioni
Lunghezza Larghezza Altezza
48V 12AH IFR21700-3000mAh 4P15S 1500 15A 5kg 250 141 81
48V 15h IFR21700-3000mAh 5P15S 1500 20A 6.5kg 186 155 165
48V 18AH IFR21700-3000mAh 6P15S 1500 20A 7.5KG 187 155 190
48V 20h IFR21700-3000mAh 7P15S 1500 20A 9.5kg 187 155 240
48V 20h IFR21700-3000mAh 7P16S 1500 20A 7.5KG 250 180 126
48V 24h IFR21700-3000mAh 8P16S 1500 20A 9KG 185 160 265
48V 20h ISR 21700-4,0Ah 5P13S 600 20A 5,95kg 140 92 376
48V 24h ISR21700-4,0Ah 6P13S 600 20A 7,1 kg 140 92 421
48V 28Ah ISR21700-4,0Ah 7P13S 600 20A 8kg 140 92 461
48V 30h ISR21700-4,2Ah 7P13S 600 20A 8kg 140 92 461
48V 32AH ISR21700-4,0Ah 8P13S 600 20A 9,2 kg 140 92 491
48V 35Ah ISR 21700-4.2Ah 8P13S 600 20A 9,2 kg 140 92 491
60V 20h IFR21700-3000mAh 7P20S 1500 35A 10kg 230 185 179
60V 20h IFR21700-3000mAh 7P24S 1500 40A 12,5 kg 230 185 230
60V 30h IFR21700-3000mAh 10P20S 1500 35A 18.2Kg 230 185 270
60V 40h IFR21700-3000mAh 13P20S 1500 35A 21kg 335 240 170
72 V 30h IFR21700-3000mAh 10P24S 1500 40A 20KG 250 185 320
72 V 40h IFR21700-3000mAh 13P24S 1500 40A 25kg 425 240 170

Richiedi un Preventivo Gratuito

Il nostro rappresentante ti contatterà a breve.
Email
Nome
Nome dell'azienda
Telefono Mobile
Allegato
Carica almeno un allegato
Up to 3 files,more 30mb,suppor jpg、jpeg、png、pdf、doc、docx、xls、xlsx、csv、txt
Messaggio
0/1000

WhatsApp(Web):+86-13920748098

wechat