Bateri automotif EVERLIFE menggunakan teknologi pembuatan Korea yang digabungkan dengan kelengkapan Austria yang sepenuhnya automatik untuk menghasilkan plat aloi plumbum-kalsium jenis baru.
Bateri EVERLIFE adalah terkemuka di negara-negara Amerika Selatan dan dianggap sebagai bateri terbaik di Amerika Selatan.
| Jenama | EVERLIFE |
| Model | DIN64 56420 |
| Voltan | 12V |
| Kapasiti | 64Ah |
| Kira-kira | 570 |
| Dimensi | 278*175*175mm |
| Berat | 14kg |
| Uselifes | 5-6 Tahun |
| Jaminan | 3 tahun |
1. Kelongsong diperbuat daripada polipropilena melalui proses pengacuan suntikan, menjadikannya kukuh dan tahan hentaman.
2. Menggunakan teknologi pengekalan haba, kehilangan wap air dapat dikurangkan secara berkesan, mencapai kesegelan tanpa penyelenggaraan.
3. Terminal diperbuat daripada aloi aluminium khas yang mempunyai kekonduksian elektrik yang sangat baik.
4. Aloi plumbum-kalsium khas meminimumkan kehilangan air dan kadar pencerunan kendiri, memanjangkan jangka hayat perkhidmatan.
5. Pemisah jenis beg PE dari Korea Selatan, saiz liang kecil, keporosan mikro tinggi, rintangan dalaman rendah, sesuai untuk pelepasan kadar tinggi.
6. Komponen-komponen dituang dan dikimpal menggunakan aloi plumbum berkekonduksian tinggi, dengan teknologi pengimpalan TTp, memberikan prestasi yang sangat baik semasa permulaan pada kadar tinggi.
7.Reka bentuk pemegang untuk memudahkan pergerakan dan penempatan.
EVERIFE Bateri Tanpa Penyelenggaraan Bertutup (DIN)

| TAIP | Model | Dimensi(MM) | Voltan( V) | Kapasiti (ah) | CCA( -18℃) | Susunan | Terminal | Tahanan | ||
| L | W | Th | ||||||||
| LB1 | 53646 | 207 | 175 | 175 | 12 | 36 | 400 | 0 | STD | B5 |
| 53647 | 207 | 175 | 175 | 12 | 36 | 400 | 1 | STD | B5 | |
| 54321 | 207 | 175 | 175 | 12 | 43 | 500 | 0 | STD | B5 | |
| 54322 | 207 | 175 | 175 | 12 | 43 | 500 | 1 | STD | B5 | |
| L1 | 54459 | 207 | 175 | 190 | 12 | 44 | 500 | 0 | STD | B5 |
| 54464 | 207 | 175 | 190 | 12 | 44 | 500 | 1 | STD | B5 | |
| LB2 | 54519 | 240 | 175 | 175 | 12 | 45 | 550 | 0 | STD | B5 |
| 54520 | 240 | 175 | 175 | 12 | 45 | 550 | 1 | STD | B5 | |
| 55046 | 240 | 175 | 175 | 12 | 50 | 600 | 1 | STD | B5 | |
| 55457 | 240 | 175 | 175 | 12 | 54 | 650 | 0 | STD | B5 | |
| 55459 | 240 | 175 | 175 | 12 | 54 | 650 | 1 | STD | B5 | |
| 56077 | 240 | 175 | 175 | 12 | 60 | 700 | 0 | STD | B5 | |
| L2 | 55559 | 240 | 175 | 190 | 12 | 55 | 550 | 1 | STD | B5 |
| 55565 | 240 | 175 | 190 | 12 | 55 | 550 | 0 | STD | B5 | |
| 56219 | 240 | 175 | 190 | 12 | 62 | 600 | 0 | STD | B5 | |
| 56220 | 240 | 175 | 190 | 12 | 62 | 600 | 1 | STD | B5 | |
| 56221 | 240 | 175 | 190 | 12 | 62 | 600 | 0 | STD | B5 | |
| LB3 | 55414 | 278 | 175 | 175 | 12 | 54 | 650 | 1 | STD | B5 |
| 55415 | 278 | 175 | 175 | 12 | 54 | 650 | 0 | STD | B5 | |
| 56318 | 278 | 175 | 175 | 12 | 63 | 750 | 0 | STD | B5 | |
| 56420 | 278 | 175 | 175 | 12 | 64 | 750 | 0 | STD | B5 | |
| 56821 | 278 | 175 | 175 | 12 | 68 | 800 | 0 | STD | B5 | |
| 56818 | 278 | 175 | 175 | 12 | 68 | 800 | 0 | STD | B5 | |
| 57113 | 278 | 175 | 175 | 12 | 71 | 800 | 0 | STD | B5 | |
| 57114 | 278 | 175 | 175 | 12 | 71 | 800 | 1 | STD | B5 | |
| L3 | 56638 | 278 | 175 | 190 | 12 | 66 | 650 | 0 | STD | B5 |
| 56633 | 278 | 175 | 190 | 12 | 66 | 650 | 1 | STD | B5 | |
| 57219 | 278 | 175 | 190 | 12 | 72 | 700 | 0 | STD | B5 | |
| 57220 | 278 | 175 | 190 | 12 | 72 | 700 | 1 | STD | B5 | |
| 57412 | 278 | 175 | 190 | 12 | 74 | 700 | 0 | STD | B5 | |
| 57413 | 278 | 175 | 190 | 12 | 74 | 700 | 1 | STD | B5 | |
| L4 | 58043 | 315 | 175 | 190 | 12 | 80 | 750 | 0 | STD | B5 |
| Lb4 | 57539 | 315 | 175 | 175 | 12 | 75 | 850 | 0 | STD | B5 |
| Lb5 | 58515 | 353 | 175 | 175 | 12 | 85 | 920 | 0 | STD | B5 |
| L5 | 58827 | 353 | 175 | 190 | 12 | 88 | 800 | 0 | STD | B5 |
| 58821 | 353 | 175 | 190 | 12 | 88 | 800 | 1 | STD | B5 | |
| 59218 | 353 | 175 | 190 | 12 | 92 | 850 | 0 | STD | B5 | |
| 59219 | 353 | 175 | 190 | 12 | 92 | 850 | 1 | STD | B5 | |
| 60038 | 353 | 175 | 190 | 12 | 100 | 900 | 0 | STD | B5 | |
| 60044 | 353 | 175 | 190 | 12 | 100 | 900 | 1 | STD | B5 | |
| D4 | 61017 | 505 | 180 | 237 | 12 | 110 | 840 | 0 | STD | |
| 62034 | 505 | 180 | 237 | 12 | 120 | 880 | 0 | STD | ||
| 63530 | 505 | 180 | 237 | 12 | 135 | 960 | 0 | STD | ||
| D5 | 64020 | 508 | 220 | 236 | 12 | 140 | 1020 | 4 | STD | |
| 64028 | 508 | 220 | 236 | 12 | 140 | 1020 | 3 | STD | ||
| 64317 | 508 | 220 | 236 | 12 | 143 | 1020 | 4 | STD | ||
| 64318 | 508 | 220 | 236 | 12 | 143 | 1020 | 3 | STD | ||
| 65011 | 508 | 220 | 236 | 12 | 150 | 1090 | 4 | STD | ||
| 65012 | 508 | 220 | 236 | 12 | 150 | 1090 | 3 | STD | ||
| 67018 | 508 | 220 | 236 | 12 | 170 | 1220 | 4 | STD | ||
| 67019 | 508 | 220 | 236 | 12 | 170 | 1220 | 3 | STD | ||
| 68021 | 508 | 220 | 236 | 12 | 180 | 1250 | 4 | STD | ||
| 68022 | 508 | 220 | 236 | 12 | 180 | 125 | 3 | STD | ||
| D6 | 68039 | 515 | 266 | 236 | 12 | 180 | 1120 | 4 | STD | |
| 68040 | 515 | 266 | 236 | 12 | 180 | 1120 | 3 | STD | ||
| 70027 | 515 | 266 | 236 | 12 | 200 | 1280 | 4 | STD | ||
| 70029 | 515 | 266 | 236 | 12 | 200 | 1280 | 3 | STD | ||
| 71014 | 515 | 266 | 236 | 12 | 210 | 1320 | 4 | STD | ||
| 71015 | 515 | 266 | 236 | 12 | 210 | 1320 | 3 | STD | ||
| 72511 | 515 | 266 | 236 | 12 | 225 | 1350 | 4 | STD | ||
| 72513 | 515 | 266 | 236 | 12 | 225 | 1350 | 3 | STD | ||
