EVERLIFE NS70 65D26 12V 65Ah bateri kereta.
Inovasi utama bateri automotif EVERLIFE terletak pada peningkatan tepat kandungan kalsium sebanyak 9%.
Seperti yang telah diketahui umum, bahan asas teras bagi kedua-dua kekisi positif dan negatif dalam bateri asid-plumbum ialah plumbum. Walau bagaimanapun, plumbum tulen agak lembut, maka unsur lain mesti ditambah untuk membentuk aloi bagi meningkatkan kekuatan mekaniknya dan mengoptimumkan prestasi elektrokimianya.
Jika kandungan kalsium tidak mencukupi, kekuatan kisi akan berkurang secara ketara, menyebabkan kerosakan bateri; sebaliknya, jumlah berlebihan unsur aloi lain akan menghalang tindak balas kimia antara plumbum dan asid sulfurik, menjejaskan kecekapan nyahcas.
Selepas pengiraan berulang dan pengesahan eksperimen, EVERLIFE berjaya mengenal pasti titik keseimbangan optimum untuk kandungan kalsium—peningkatan sebanyak 9%. Pengoptimuman ini berkesan memperkuat struktur kisi sambil memastikan tiada kesan negatif ke atas proses tindak balas elektrokimia asid-plumbum.
| Jenama | EVERLIFE |
| Model | NS70 65D26 (JIS satandard) |
| Voltan | 12V |
| Kapasiti | 65Ah |
| Kira-kira | 460 |
| Dimensi | 260*173*202(224)mm |
| Berat | 15.1Kg |
| Uselifes | 5 Tahun |
| Jaminan | 3 tahun |
● Teknologi grid diperluaskan, barisan tuang & tebuk Sovema memastikan bateri output mempunyai kapasiti yang lebih besar dan prestasi yang lebih baik semasa nyahcas.
● Plat negatif & positif dengan grid tertebuk Memastikan jangka hayat penggunaan bateri asid-plumbum yang panjang.
● Tapak penutup bateri ditekan sejuk menjanjikan tiada kebocoran dan tahan kakisan.
● Teknologi pemasangan ketat memastikan prestasi yang baik dalam rintangan gempa bumi.
● Plumbum tulen yang dibuat aloi dengan nisbah yang sesuai Sn, kalsium dan aluminium menjamin keupayaan tahan kakisan keping yang dihasilkan.
● Helaian penapis udara yang dipasang memastikan tiada wap asid sulfurik terlepas dan kehilangan air yang kurang semasa bateri asid-plumbum beroperasi.

JOZOKING Bateri Tanpa Penyelenggaraan Bertutup (JIS)

| Old JIS | New JIS | Voltan (V) | Kapasiti (ah) | Dimensi(MM) | CCA (-18℃) | Susunan | Terminal | HOLDDOWN | ||
| L | W | Th | ||||||||
| NS40 | 32B20R | 12 | 32 | 197 | 129 | 224 | 345 | 1 | SM | |
| NS40L | 32B20L | 12 | 32 | 197 | 129 | 224 | 345 | 0 | SM | |
| NS40Z | 36B20R | 12 | 36 | 197 | 129 | 224 | 385 | 1 | SM | |
| NS40ZL | 36B20L | 12 | 36 | 197 | 129 | 224 | 385 | 0 | SM | |
| NT60-S4R | 38B20R | 12 | 36 | 197 | 134 | 224 | 385 | 1 | SM | B5 |
| NT60-S4L | 38B20L | 12 | 36 | 197 | 134 | 224 | 385 | 0 | SM | B5 |
| N40 | 32C24R | 12 | 40 | 237 | 129 | 224 | 425/440 | 1 | SM/STD | |
| N40L | 32C24L | 12 | 40 | 237 | 129 | 224 | 425/440 | 0 | SM/STD | |
| NS60 | 46B24R | 12 | 45 | 237 | 129 | 224 | 480 | 1 | STD | |
| NS60L | 46B24L | 12 | 45 | 237 | 129 | 224 | 480 | 0 | STD | |
| NS60(S) | 46B24R(S) | 12 | 45 | 237 | 129 | 224 | 465 | 1 | SM | |
| NS60L(S) | 46B24L(S) | 12 | 45 | 237 | 129 | 224 | 465 | 0 | SM | |
| NX100-S6R | 55B24R | 12 | 45 | 237 | 129 | 224 | 480 | 1 | STD | |
| NX100-S6L | 55B24L | 12 | 45 | 237 | 129 | 224 | 480 | 0 | STD | |
| NX100-S6RS | 55B24RS | 12 | 45 | 237 | 129 | 224 | 465 | 1 | SM | |
| NX100-S6LS | 55B24LS | 12 | 45 | 237 | 129 | 224 | 465 | 0 | SM | |
| / | 55D23R | 12 | 60 | 231 | 172 | 224 | 600 | 1 | STD | B1 |
| / | 55D23L | 12 | 60 | 231 | 172 | 224 | 600 | 0 | STD | B1 |
| / | 65D23R | 12 | 65 | 231 | 172 | 224 | 600 | 1 | STD | B1 |
| / | 65D23L | 12 | 65 | 231 | 172 | 224 | 600 | 0 | STD | B1 |
| / | 75D23R | 12 | 65 | 231 | 172 | 224 | 600 | 1 | STD | B1 |
| / | 75D23L | 12 | 65 | 231 | 172 | 224 | 600 | 0 | STD | B1 |
| N50 | 48D26R | 12 | 50 | 260 | 173 | 224 | 500 | 1 | STD | B3 |
| N50L | 48D26L | 12 | 50 | 260 | 173 | 224 | 500 | 0 | STD | B3 |
| N50Z | 55D26R | 12 | 60 | 260 | 173 | 224 | 600 | 1 | STD | B3 |
| N50ZL | 55D26L | 12 | 60 | 260 | 173 | 224 | 600 | 0 | STD | B3 |
| NS70 | 65D26R | 12 | 65 | 260 | 173 | 224 | 600 | 1 | STD | B3 |
| NS70L | 65D26L | 12 | 65 | 260 | 173 | 224 | 600 | 0 | STD | B3 |
| / | 75D26R | 12 | 65 | 260 | 173 | 224 | 600 | 1 | STD | B3 |
| / | 75D26L | 12 | 65 | 260 | 173 | 224 | 600 | 0 | STD | B3 |
| NX110-5 | 80D26R | 12 | 70 | 260 | 173 | 224 | 650 | 1 | STD | B3 |
| NX110-5L | 80D26L | 12 | 70 | 260 | 173 | 224 | 650 | 0 | STD | B3 |
| N70 | 65D31R | 12 | 70 | 300 | 172 | 224 | 650 | 1 | STD | B3 |
| N70L | 65D31L | 12 | 70 | 300 | 172 | 224 | 650 | 0 | STD | B3 |
| N70Z | 75D31R | 12 | 75 | 300 | 172 | 224 | 700 | 1 | STD | B3 |
| N70ZL | 75D31L | 12 | 75 | 300 | 172 | 224 | 700 | 0 | STD | B3 |
| NX120-7 | 95D31R | 12 | 80 | 300 | 172 | 224 | 750 | 1 | STD | B3 |
| NX120-7L | 95D31L | 12 | 80 | 300 | 172 | 224 | 750 | 0 | STD | B3 |
| / | 105D31R | 12 | 90 | 300 | 172 | 224 | 800 | 1 | STD | B3 |
| / | 105D31L | 12 | 90 | 300 | 172 | 224 | 800 | 0 | STD | B3 |
| N100 | 95E41R | 12 | 100 | 408 | 171 | 227 | 880 | 1 | STD | |
| M100L | 95E41L | 12 | 100 | 408 | 171 | 227 | 880 | 0 | STD | |
| N100Z | 105E41R | 12 | 105 | 408 | 171 | 227 | 920 | 1 | STD | |
| N100ZL | 105E41L | 12 | 105 | 408 | 171 | 227 | 920 | 0 | STD | |
| NS120 | 115E41R | 12 | 110 | 408 | 171 | 227 | 980 | 1 | STD | |
| NS120L | 115E41L | 12 | 110 | 408 | 171 | 227 | 980 | 0 | STD | |
| N120 | 115F51R | 12 | 120 | 505 | 180 | 237 | 880 | 3 | STD | |
| N120L | 115F51L | 12 | 120 | 505 | 180 | 237 | 880 | 4 | STD | |
| N135 | 150F51R | 12 | 135 | 508 | 220 | 236 | 960 | 3 | STD | |
| N135L | 150F51L | 12 | 135 | 508 | 220 | 236 | 960 | 4 | STD | |
| N150 | 145G51R | 12 | 150 | 508 | 220 | 236 | 1090 | 3 | STD | |
| N150L | 145G51L | 12 | 150 | 508 | 220 | 236 | ||||
| N170 | 165G51R | 12 | 170 | 508 | 220 | 236 | ||||
| N170L | 165G51L | 12 | 170 | 508 | 220 | 236 | ||||
| N180 | 195G51R | 12 | 180 | 515 | 266 | 236 | ||||
| N180L | 195G51L | 12 | 180 | 515 | 266 | 236 | ||||
| N200 | 190H52R | 12 | 200 | 515 | 266 | 236 | ||||
| N200L | 190H52L | 12 | 200 | 515 | 266 | 236 | ||||
| N220 | 245H52R | 12 | 220 | 515 | 266 | 236 | ||||
| N220L | 245H52L | 12 | 220 | 515 | 266 | 236 | ||||
| / | 6TN | 12 | 100 | 256 | 266 | 230 | ||||
