Obtenha um Orçamento Grátis

Nosso representante entrará em contato com você em breve.
Email
Nome
Celular
Nome da Empresa
Mensagem
0/1000

Baterias de Lítio e LiFePO4 para Bicicletas Elétricas

Página Inicial >  Produtos >  Baterias para Esportes a Motor >  Baterias de Lítio e LiFePO4 para Bicicletas Elétricas

JOZO GROUP Principais Fabricantes Globais de Baterias

Bateria de Lítio JOZOKING 48V 30Ah

图片1.png
Todos os produtos possuem certificação CE.
图片2(6d5ab8b0c3).png
Trajetória de alta densidade energética, carregamento rápido.
图片3(517d8c087c).png
Apoio às iniciativas ambientais da União Europeia por meio de reaproveitamento circular.
  • Descrição do Produto
  • Característica do produto
  • Especificações
  • Produtos Relacionados

Descrição do produto:

A bateria de lítio JOZOKING E-bike foi submetida a 15 testes de carregamento e descarregamento, 27 testes de células, 46 testes de BMS e 92 testes de placa principal. A qualidade é confiável.

Marca JOZOKING
Voltagem 48V
Capacidade 30h
Célula IFR21700-3000mAh
Dimensões 240*132*258mm
Peso 9,5 kg
Ciclos de Carregamento 1500+
Garantia 5-6 Anos

Característica do Produto:

Alta densidade energética

Peso leve

Sem efeito memória

Baixa Taxa de Descarga自有

Vida útil longa do ciclo

Especificações:

Voltagem Capacidade Célula Layout Ciclos de Carregamento Corrente de descarga constante Peso Dimensões
Comprimento Largura Altura
48V 12AH IFR21700-3000mAh 4P15S 1500 15a 5KG 250 141 81
48V 15h IFR21700-3000mAh 5P15S 1500 20A 6.5kg 186 155 165
48V 18Ah IFR21700-3000mAh 6P15S 1500 20A 7.5KG 187 155 190
48V 20Ah IFR21700-3000mAh 7P15S 1500 20A 9,5 kg 187 155 240
48V 20Ah IFR21700-3000mAh 7P16S 1500 20A 7.5KG 250 180 126
48V 24h IFR21700-3000mAh 8P16S 1500 20A 9KG 185 160 265
48V 20Ah ISR 21700-4,0Ah 5P13S 600 20A 5,95kg 140 92 376
48V 24h ISR21700-4,0Ah 6P13S 600 20A 7,1 kg 140 92 421
48V 28Ah ISR21700-4,0Ah 7P13S 600 20A 8kg 140 92 461
48V 30h ISR21700-4,2Ah 7P13S 600 20A 8kg 140 92 461
48V 32AH ISR21700-4,0Ah 8P13S 600 20A 9,2 kg 140 92 491
48V 35Ah ISR 21700-4.2Ah 8P13S 600 20A 9,2 kg 140 92 491
60V 20Ah IFR21700-3000mAh 7P20S 1500 35a 10kg 230 185 179
60V 20Ah IFR21700-3000mAh 7P24S 1500 40A 12.5KG 230 185 230
60V 30h IFR21700-3000mAh 10P20S 1500 35a 18,2Kg 230 185 270
60V 40h IFR21700-3000mAh 13P20S 1500 35a 21KG 335 240 170
72 V 30h IFR21700-3000mAh 10P24S 1500 40A 20 kg 250 185 320
72 V 40h IFR21700-3000mAh 13P24S 1500 40A 25kg 425 240 170

Obtenha um Orçamento Grátis

Nosso representante entrará em contato com você em breve.
Email
Nome
Nome da Empresa
Telefone Celular
Anexo
Por favor, faça o upload de pelo menos um anexo
Up to 3 files,more 30mb,suppor jpg、jpeg、png、pdf、doc、docx、xls、xlsx、csv、txt
Mensagem
0/1000

WhatsApp(Web):+86-13920748098

wechat