Pridobite brezplačen predračun

Naš predstavnik vas bo kontaktiral v najkrajšem času.
E-pošta
Ime
Mobilni
Naziv podjetja
Sporočilo
0/1000

Litijev in LiFePO4 baterije za električna kolesa

Domov >  Izdelki >  Baterije Za Motorne Športne Aktivnosti >  Litijev in LiFePO4 baterije za električna kolesa

JOZO GROUP Vodeči svetovni proizvajalci baterij

JOZOKING 48V 30Ah litijeva baterija

图片1.png
Vsi izdelki so certificirani z oznako CE.
图片2(6d5ab8b0c3).png
Pot z visoko gostoto energije, hitro polnjenje.
图片3(517d8c087c).png
Podpora evropskim okoljskim pobudam s krožno uporabo.
  • Opis produkta
  • Značilnost izdelka
  • Specificacije
  • Povezani izdelki

OPSOBREZ proizvoda:

JOZOKING litijev akumulator za električno kolo je prestal 15 preverjanj med polnjenjem in praznjenjem, 27 preverjanj celic, 46 preverjanj BMS in 92 preverjanj glavne plošče. Kakovost je zanesljiva.

Znamka JOZOKING
Strojni napetost 48V
Kapaciteta 30Ah
Celica IFR21700-3000mAh
Dimenzije 240*132*258mm
Teža 9.5kg
Število ciklov 1500+
Garancija 5–6 let

Značilnosti izdelka:

Visoka gostoto energije

Malo teža

Brez učinka pomnilnika

Nizka stopnja samopraznjenja

Dolga življenjska doba cikla

Vključujejo se:

Strojni napetost Kapaciteta Celica Razporeditev Število ciklov Konstantni praznitveni tok Teža Dimenzije
Dolžina Širina Višina
48V 12AH IFR21700-3000mAh 4P15S 1500 15A 5 kg 250 141 81
48V 15Ah IFR21700-3000mAh 5P15S 1500 20A 6.5kg 186 155 165
48V 18Ah IFR21700-3000mAh 6P15S 1500 20A 7,5 kg 187 155 190
48V 20Ah IFR21700-3000mAh 7P15S 1500 20A 9.5kg 187 155 240
48V 20Ah IFR21700-3000mAh 7P16S 1500 20A 7,5 kg 250 180 126
48V 24Ah IFR21700-3000mAh 8P16S 1500 20A 9KG 185 160 265
48V 20Ah ISR 21700-4,0 Ah 5P13S 600 20A 5,95 kg 140 92 376
48V 24Ah ISR21700-4,0Ah 6P13S 600 20A 7.1kg 140 92 421
48V 28Ah ISR21700-4,0Ah 7P13S 600 20A 8kg 140 92 461
48V 30Ah ISR21700-4,2Ah 7P13S 600 20A 8kg 140 92 461
48V 32Ah ISR21700-4,0Ah 8P13S 600 20A 9,2 kg 140 92 491
48V 35Ah ISR 21700-4,2Ah 8P13S 600 20A 9,2 kg 140 92 491
60V 20Ah IFR21700-3000mAh 7P20S 1500 35A 10kg 230 185 179
60V 20Ah IFR21700-3000mAh 7P24S 1500 40A 12.5KG 230 185 230
60V 30Ah IFR21700-3000mAh 10P20S 1500 35A 18,2 kg 230 185 270
60V 40ah IFR21700-3000mAh 13P20S 1500 35A 21KG 335 240 170
72V 30Ah IFR21700-3000mAh 10P24S 1500 40A 20kg 250 185 320
72V 40ah IFR21700-3000mAh 13P24S 1500 40A 25kg 425 240 170

Pridobite brezplačen predračun

Naš predstavnik vas bo kontaktiral v najkrajšem času.
E-pošta
Ime
Naziv podjetja
Mobilni telefon
Attachment
Naložite vsaj eno priponko
Up to 3 files,more 30mb,suppor jpg、jpeg、png、pdf、doc、docx、xls、xlsx、csv、txt
Sporočilo
0/1000

WhatsApp(Web):+86-13920748098

wechat