


JAPAN TECHNOLOGY TOKUSHIMA BATTERY
TOKUSHINMA EFB maintenance free start stop battery 6-QTFE-60 12V 60Ah.
Ang malakas na Absorbent Glass Mat Battery (EFB) ay ang tamang solusyon para sa mga kumplikadong sistema ng start-stop na may pagbawi ng enerhiya mula sa pagsasara.
Nagpapagarantiya ito ng buhay na may hindi bababa sa tatlong beses na higit pang mga siklo kumpara sa isang karaniwang baterya. Dahil sa mataas na kapasidad nito sa pagkarga, kayang abutin nito ang malalaking sobrang boltahe mula sa mga operasyon ng pagsasara, na ginagawa ang pagbawi ng enerhiya.
| Tatak | TOKUSHIMA |
| Pangalan | 6-QTPE-60 Car Start Stop Battey |
| Boltahe | 12V |
| Kapasidad | 60ah |
| Mga | 780 |
| Sukat | 239*173*188mm |
| Timbang | 17.2kg |
| Paggamit ng mga Buhay | 5-8 taon |
| Warranty | 2-3 taon |
Angkop para sa mga sasakyan na may sistema ng start-stop at pagbawi ng enerhiya mula sa preno (recuperation)
Para sa mapigil na kondisyon ng klima at panahon: 135% Cold Cranking Amps (CCA)
Matagalang buhay na hindi bababa sa tatlong beses na mas maraming cycles*
Napakataas ng kakayahan sa malalim na pag-unlad
20% mas mababang pagkonsumo ng enerhiya at emisyon ng greenhouse*
Labis na kaligtasan: 100% walang pagtagas
Walang pangangailangan ng pagpapanatili - nagse-save ng gawain at gastos
TOKUSHIMA EFB-TYPE(START/STOP BATTERY):

| Modelo | Boltahe(V) | Kapasidad ((Ah) | Dimensyon(mm) | CCA(-18℃) | Disenyong Pang-Layut | Terminal | Hold Down | ||
| L | W | TH | |||||||
| EFB-K42/M42 | 12 | 36 | 195 | 128 | 219 | 440 | 00/1 | SM | |
| EFB-N55 | 12 | 45 | 237 | 127 | 222 | 550 | 00/1 | SM/STD | |
| EFB-B24S | 12 | 45 | 237 | 127 | 222 | 535 | 00/1 | SM/STD | |
| EFB-Q85 | 12 | 65 | 231 | 172 | 223 | 780 | 00/1 | PANGKOMON | B1 |
| EFB-S95/S85 | 12 | 70 | 259 | 174 | 225 | 880 | 00/1 | PANGKOMON | B3 |
| EFB-T115/T105 | 12 | 80 | 300 | 173 | 222 | 980 | 00/1 | PANGKOMON | B3 |
| EFB-E41 | 12 | 100 | 406 | 171 | 227 | 1080 | 00/1 | PANGKOMON | |
| EFB-40 LB1 | 12 | 40 | 207 | 175 | 175 | 480 | 00/1 | PANGKOMON | B5 |
| EFB-44 Ll | 12 | 44 | 207 | 175 | 190 | 580 | 00/1 | PANGKOMON | B5 |
| EFB-50 LB2 | 12 | 50 | 239 | 173 | 174 | 780 | 00/1 | PANGKOMON | B5 |
| EFB-62 L2 | 12 | 62 | 239 | 173 | 188 | 780 | 00/1 | PANGKOMON | B5 |
| EFB-65 LB3 | 12 | 65 | 275 | 174 | 174 | 880 | 00/1 | PANGKOMON | B5 |
| EFB-70 L3 | 12 | 70 | 271 | 174 | 185 | 880 | 00/1 | PANGKOMON | B5 |
| EFB-80 L4 | 12 | 80 | 315 | 175 | 190 | 980 | 00/1 | PANGKOMON | B5 |
| EFB-75T7 | 12 | 75 | 315 | 175 | 175 | 1020 | 00/1 | PANGKOMON | B5 |
| EFB-90 LB5 | 12 | 90 | 353 | 174 | 175 | 1050 | 00/1 | PANGKOMON | B5 |
| EFB-100 L5 | 12 | 100 | 349 | 172 | 187 | 1050 | 00/1 | PANGKOMON | B5 |

Pangkalahatang prinsipyo ng pagtatrabaho ng automotive lead-acid battery sa karaniwang kondisyon at kondisyon ng pagsisimula/pagtigil

Ang EFB na baterya ay karaniwang naka-install sa isang sulok o gilid ng engine compartment ng kotse.
Maaaring mag-iba ang lokasyon ng pag-install depende sa modelo at tagagawa ng sasakyan; inirerekomenda na kumunsulta sa manual ng may-ari ng sasakyan o sa isang propesyonal para sa tumpak na impormasyon tungkol sa lokasyon ng pag-install.
