Ang mga baterya ng kotse ng EVERLIFE ay gumagamit ng teknolohiya sa pagmamanupaktura ng Korea na pinagsama sa ganap na awtomatikong kagamitan mula sa Austria upang makalikha ng isang bagong uri ng lead-calcium alloy plate.
Ang EVERLIFE na baterya ay nangunguna sa mga bansa sa Timog Amerika at itinuturing na pinakamahusay na baterya sa Timog Amerika.
| Tatak | EVERLIFE |
| Modelo | DIN64 56420 |
| Voltage | 12V |
| Kapasidad | 64Ah |
| Mga | 570 |
| Sukat | 278*175*175mm |
| Timbang | 14KG |
| Paggamit ng mga Buhay | 5-6 Years |
| Warranty | 3 taon |
1.Ang shell ay naitatag mula sa polypropylene gamit ang injection molding, kaya't matibay at lumalaban sa impact.
2.Gamit ang teknolohiya ng heat sealing, nabawasan nang epektibo ang pagbaha ng kahalumigmigan, na nagpapakamit ng sealing na walang pangangailangan ng pagpapanatili.
3.Ang mga terminal ay gawa sa espesyal na aluminyo na haluang metal na may mahusay na kunduktibidad ng kuryente.
4.Ang espesyal na lead-calcium alloy ay minumura ang pagkawala ng kahalumigmigan at sariling pagbawas, na pinalalawig ang haba ng serbisyo.
5.Separator na PE bag-type mula Timog Korea, maliit ang sukat ng butas, mataas ang microporosity, mababa ang panloob na paglaban, angkop para sa mataas na rate ng pagbaba ng boltahe.
6.Ang mga bahagi ay itinatapon at sinaltang may mataas na conductivity na lead alloy, ginagamit ang TTp welding technology, mahusay ang pagganap sa mataas na rate ng pagsisimula.
7.Disenyo ng hawakan para sa madaling paggalaw at paglalagay.
EVERLIFE Sealed Maintenance Free Battery (DIN)

| TYPE | Modelo | Dimensyon(mm) | Voltage( V) | Kapasidad (Ah) | CCA( -18℃) | Disenyong Pang-Layut | Terminal | Hold Down | ||
| L | W | TH | ||||||||
| LB1 | 53646 | 207 | 175 | 175 | 12 | 36 | 400 | 0 | PANGKOMON | B5 |
| 53647 | 207 | 175 | 175 | 12 | 36 | 400 | 1 | PANGKOMON | B5 | |
| 54321 | 207 | 175 | 175 | 12 | 43 | 500 | 0 | PANGKOMON | B5 | |
| 54322 | 207 | 175 | 175 | 12 | 43 | 500 | 1 | PANGKOMON | B5 | |
| L1 | 54459 | 207 | 175 | 190 | 12 | 44 | 500 | 0 | PANGKOMON | B5 |
| 54464 | 207 | 175 | 190 | 12 | 44 | 500 | 1 | PANGKOMON | B5 | |
| LB2 | 54519 | 240 | 175 | 175 | 12 | 45 | 550 | 0 | PANGKOMON | B5 |
| 54520 | 240 | 175 | 175 | 12 | 45 | 550 | 1 | PANGKOMON | B5 | |
| 55046 | 240 | 175 | 175 | 12 | 50 | 600 | 1 | PANGKOMON | B5 | |
| 55457 | 240 | 175 | 175 | 12 | 54 | 650 | 0 | PANGKOMON | B5 | |
| 55459 | 240 | 175 | 175 | 12 | 54 | 650 | 1 | PANGKOMON | B5 | |
| 56077 | 240 | 175 | 175 | 12 | 60 | 700 | 0 | PANGKOMON | B5 | |
| L2 | 55559 | 240 | 175 | 190 | 12 | 55 | 550 | 1 | PANGKOMON | B5 |
| 55565 | 240 | 175 | 190 | 12 | 55 | 550 | 0 | PANGKOMON | B5 | |
| 56219 | 240 | 175 | 190 | 12 | 62 | 600 | 0 | PANGKOMON | B5 | |
| 56220 | 240 | 175 | 190 | 12 | 62 | 600 | 1 | PANGKOMON | B5 | |
| 56221 | 240 | 175 | 190 | 12 | 62 | 600 | 0 | PANGKOMON | B5 | |
| LB3 | 55414 | 278 | 175 | 175 | 12 | 54 | 650 | 1 | PANGKOMON | B5 |
| 55415 | 278 | 175 | 175 | 12 | 54 | 650 | 0 | PANGKOMON | B5 | |
| 56318 | 278 | 175 | 175 | 12 | 63 | 750 | 0 | PANGKOMON | B5 | |
| 56420 | 278 | 175 | 175 | 12 | 64 | 750 | 0 | PANGKOMON | B5 | |
| 56821 | 278 | 175 | 175 | 12 | 68 | 800 | 0 | PANGKOMON | B5 | |
| 56818 | 278 | 175 | 175 | 12 | 68 | 800 | 0 | PANGKOMON | B5 | |
| 57113 | 278 | 175 | 175 | 12 | 71 | 800 | 0 | PANGKOMON | B5 | |
| 57114 | 278 | 175 | 175 | 12 | 71 | 800 | 1 | PANGKOMON | B5 | |
| L3 | 56638 | 278 | 175 | 190 | 12 | 66 | 650 | 0 | PANGKOMON | B5 |
| 56633 | 278 | 175 | 190 | 12 | 66 | 650 | 1 | PANGKOMON | B5 | |
| 57219 | 278 | 175 | 190 | 12 | 72 | 700 | 0 | PANGKOMON | B5 | |
| 57220 | 278 | 175 | 190 | 12 | 72 | 700 | 1 | PANGKOMON | B5 | |
| 57412 | 278 | 175 | 190 | 12 | 74 | 700 | 0 | PANGKOMON | B5 | |
| 57413 | 278 | 175 | 190 | 12 | 74 | 700 | 1 | PANGKOMON | B5 | |
| L4 | 58043 | 315 | 175 | 190 | 12 | 80 | 750 | 0 | PANGKOMON | B5 |
| LB4 | 57539 | 315 | 175 | 175 | 12 | 75 | 850 | 0 | PANGKOMON | B5 |
| LB5 | 58515 | 353 | 175 | 175 | 12 | 85 | 920 | 0 | PANGKOMON | B5 |
| L5 | 58827 | 353 | 175 | 190 | 12 | 88 | 800 | 0 | PANGKOMON | B5 |
| 58821 | 353 | 175 | 190 | 12 | 88 | 800 | 1 | PANGKOMON | B5 | |
| 59218 | 353 | 175 | 190 | 12 | 92 | 850 | 0 | PANGKOMON | B5 | |
| 59219 | 353 | 175 | 190 | 12 | 92 | 850 | 1 | PANGKOMON | B5 | |
| 60038 | 353 | 175 | 190 | 12 | 100 | 900 | 0 | PANGKOMON | B5 | |
| 60044 | 353 | 175 | 190 | 12 | 100 | 900 | 1 | PANGKOMON | B5 | |
| D4 | 61017 | 505 | 180 | 237 | 12 | 110 | 840 | 0 | PANGKOMON | |
| 62034 | 505 | 180 | 237 | 12 | 120 | 880 | 0 | PANGKOMON | ||
| 63530 | 505 | 180 | 237 | 12 | 135 | 960 | 0 | PANGKOMON | ||
| D5 | 64020 | 508 | 220 | 236 | 12 | 140 | 1020 | 4 | PANGKOMON | |
| 64028 | 508 | 220 | 236 | 12 | 140 | 1020 | 3 | PANGKOMON | ||
| 64317 | 508 | 220 | 236 | 12 | 143 | 1020 | 4 | PANGKOMON | ||
| 64318 | 508 | 220 | 236 | 12 | 143 | 1020 | 3 | PANGKOMON | ||
| 65011 | 508 | 220 | 236 | 12 | 150 | 1090 | 4 | PANGKOMON | ||
| 65012 | 508 | 220 | 236 | 12 | 150 | 1090 | 3 | PANGKOMON | ||
| 67018 | 508 | 220 | 236 | 12 | 170 | 1220 | 4 | PANGKOMON | ||
| 67019 | 508 | 220 | 236 | 12 | 170 | 1220 | 3 | PANGKOMON | ||
| 68021 | 508 | 220 | 236 | 12 | 180 | 1250 | 4 | PANGKOMON | ||
| 68022 | 508 | 220 | 236 | 12 | 180 | 125 | 3 | PANGKOMON | ||
| D6 | 68039 | 515 | 266 | 236 | 12 | 180 | 1120 | 4 | PANGKOMON | |
| 68040 | 515 | 266 | 236 | 12 | 180 | 1120 | 3 | PANGKOMON | ||
| 70027 | 515 | 266 | 236 | 12 | 200 | 1280 | 4 | PANGKOMON | ||
| 70029 | 515 | 266 | 236 | 12 | 200 | 1280 | 3 | PANGKOMON | ||
| 71014 | 515 | 266 | 236 | 12 | 210 | 1320 | 4 | PANGKOMON | ||
| 71015 | 515 | 266 | 236 | 12 | 210 | 1320 | 3 | PANGKOMON | ||
| 72511 | 515 | 266 | 236 | 12 | 225 | 1350 | 4 | PANGKOMON | ||
| 72513 | 515 | 266 | 236 | 12 | 225 | 1350 | 3 | PANGKOMON | ||
