EVERLIFE BCI Standard MF-31 12V 1000Ah baterya ng kotse
Ang mga baterya ng kotse ng EVERLIFE ay gumagamit ng teknolohiya sa pagmamanupaktura ng Korea na pinagsama sa ganap na awtomatikong kagamitan mula sa Austria upang makalikha ng isang bagong uri ng lead-calcium alloy plate.
Ang MF-31 na car battery ay isa pang nangungunang produkto sa BCI series. Ito ay may cold cranking amperage na hanggang 1000CCA, na nagbibigay-daan dito upang mabilis na magbigay ng kuryente at mapapatakbo ang engine kahit sa mga mababang temperatura na kapaligiran na -20°C.
| Tatak | EVERLIFE |
| Modelo | BCI MF-31 |
| Voltage | 12V |
| Kapasidad | 100AH |
| Mga | 1000 |
| Sukat | 326*172*242mm |
| Timbang | 22kg |
| Paggamit ng mga Buhay | 5-6 Years |
| Warranty | 3 taon |

1.Ang shell ay naitatag mula sa polypropylene gamit ang injection molding, kaya't matibay at lumalaban sa impact.
2.Gamit ang teknolohiya ng heat sealing, nabawasan nang epektibo ang pagbaha ng kahalumigmigan, na nagpapakamit ng sealing na walang pangangailangan ng pagpapanatili.
3.Ang mga terminal ay gawa sa espesyal na aluminyo na haluang metal na may mahusay na kunduktibidad ng kuryente.
4.Ang espesyal na lead-calcium alloy ay minumura ang pagkawala ng kahalumigmigan at sariling pagbawas, na pinalalawig ang haba ng serbisyo.
5.Separator na PE bag-type mula Timog Korea, maliit ang sukat ng butas, mataas ang microporosity, mababa ang panloob na paglaban, angkop para sa mataas na rate ng pagbaba ng boltahe.
6.Ang mga bahagi ay itinatapon at sinaltang may mataas na conductivity na lead alloy, ginagamit ang TTp welding technology, mahusay ang pagganap sa mataas na rate ng pagsisimula.
7.Disenyo ng hawakan para sa madaling paggalaw at paglalagay.
EVERIFE Sealed Maintenance Free Battery (BCI)

| TYPE | Modelo | Dimensyon(mm) | Boltahe(V) | Kapasidad ((Ah) | RC(min) | CCA(-18℃) | Disenyong Pang-Layut | Terminal | Hold Down | ||
| L | W | TH | 20HR | SAE | |||||||
| 24 | MF24-450 | 263 | 173 | 205 | 12 | 50 | 80 | 450 | 10 | PANGKOMON | B1 |
| MF24-500 | 263 | 173 | 205 | 12 | 55 | 90 | 500 | 10 | PANGKOMON | B1 | |
| MF24-550 | 263 | 173 | 205 | 12 | 60 | 100 | 550 | 10 | PANGKOMON | B1 | |
| MF24-600 | 263 | 173 | 205 | 12 | 68 | 113 | 600 | 10 | PANGKOMON | B1 | |
| MF24-630 | 263 | 173 | 205 | 12 | 74 | 125 | 630 | 10 | PANGKOMON | B1 | |
| 24R | MF24R-450 | 263 | 173 | 205 | 12 | 50 | 80 | 450 | 11 | PANGKOMON | B1 |
| MF24R-500 | 263 | 173 | 205 | 12 | 55 | 90 | 500 | 11 | PANGKOMON | B1 | |
| MF24R-550 | 263 | 173 | 205 | 12 | 60 | 100 | 550 | 11 | PANGKOMON | B1 | |
| MF24R-600 | 263 | 173 | 205 | 12 | 68 | 113 | 600 | 11 | PANGKOMON | B1 | |
| MF24R-630 | 263 | 173 | 205 | 12 | 74 | 125 | 630 | 11 | PANGKOMON | B1 | |
| 25 | MF25-500 | 231 | 172 | 222 | 12 | 60 | 100 | 500 | 10 | PANGKOMON | B1 |
| 26 | MF26-450 | 208 | 172 | 197 | 12 | 50 | 80 | 450 | 10 | PANGKOMON | |
| MF26-550 | 208 | 172 | 197 | 12 | 60 | 100 | 550 | 10 | PANGKOMON | ||
| 26R | MF26R-450 | 208 | 172 | 197 | 12 | 50 | 80 | 450 | 11 | PANGKOMON | |
| MF26R-550 | 208 | 172 | 197 | 12 | 60 | 100 | 550 | 11 | PANGKOMON | ||
| 27 | MF27-600 | 300 | 172 | 221 | 12 | 68 | 113 | 600 | 10 | PANGKOMON | B3 |
| MF27-630 | 300 | 172 | 221 | 12 | 75 | 130 | 630 | 10 | PANGKOMON | B3 | |
| MF27-670 | 300 | 172 | 221 | 12 | 80 | 140 | 670 | 10 | PANGKOMON | B3 | |
| MF27-710 | 300 | 172 | 221 | 12 | 80 | 140 | 710 | 10 | PANGKOMON | B3 | |
| MF27-750 | 300 | 172 | 221 | 12 | 88 | 155 | 750 | 10 | PANGKOMON | ||
| 27R | MF27R-600 | 300 | 172 | 221 | 12 | 68 | 113 | 600 | 11 | PANGKOMON | B3 |
| MF27R-630 | 300 | 172 | 221 | 12 | 75 | 130 | 630 | 11 | PANGKOMON | B3 | |
| MF27R-670 | 300 | 172 | 221 | 12 | 80 | 140 | 670 | 11 | PANGKOMON | B3 | |
| MF27R-710 | 300 | 172 | 221 | 12 | 80 | 140 | 710 | 11 | PANGKOMON | B3 | |
| MF27R-750 | 300 | 172 | 221 | 12 | 88 | 155 | 750 | 11 | PANGKOMON | B3 | |
| 31 | MF31-700 | 326 | 172 | 242 | 12 | 90 | 160 | 700 | 18 | TM | |
| MF31-750 | 326 | 172 | 242 | 12 | 95 | 170 | 750 | 18 | TM | ||
| MF31-800 | 326 | 172 | 242 | 12 | 100 | 180 | 800 | 18 | TM | ||
| 34 | MF34-550 | 263 | 175 | 205 | 12 | 60 | 100 | 550 | 10 | PANGKOMON | B1 |
| MF34-600 | 263 | 175 | 205 | 12 | 66 | 110 | 600 | 10 | PANGKOMON | B1 | |
| MF34-650 | 263 | 175 | 205 | 12 | 68 | 115 | 650 | 10 | PANGKOMON | B1 | |
| 34R | MF34R-550 | 263 | 175 | 205 | 12 | 60 | 100 | 550 | 11 | PANGKOMON | B1 |
| MF34R-600 | 263 | 175 | 205 | 12 | 66 | 110 | 600 | 11 | PANGKOMON | B1 | |
| MF34R-650 | 263 | 175 | 205 | 12 | 68 | 115 | 650 | 11 | PANGKOMON | B1 | |
| 35 | MF35-500 | 231 | 172 | 222 | 12 | 60 | 100 | 500 | 11 | PANGKOMON | B1 |
| 40R | MF40R-500 | 277 | 174 | 175 | 12 | 66 | 110 | 500 | 24 | PANGKOMON | B5 |
| MF40R-550 | 277 | 174 | 175 | 12 | 70 | 120 | 550 | 24 | PANGKOMON | B5 | |
| 41 | MF41-525 | 284 | 173 | 172 | 12 | 66 | 110 | 525 | 24 | PANGKOMON | |
| 42 | MF42-450 | 241 | 174 | 175 | 12 | 50 | 85 | 450 | 24 | PANGKOMON | B5 |
| MF42-480 | 241 | 174 | 175 | 12 | 55 | 95 | 480 | 24 | PANGKOMON | B5 | |
| 43 | MF43-650 | 315 | 173 | 190 | 12 | 70 | 120 | 650 | 24 | PANGKOMON | B5 |
| 47 | MF47-480 | 241 | 174 | 188 | 12 | 50 | 80 | 480 | 24 | PANGKOMON | B5 |
| MF47-500 | 241 | 174 | 188 | 12 | 55 | 90 | 500 | 24 | PANGKOMON | B5 | |
| MF47-550 | 241 | 174 | 188 | 12 | 60 | 100 | 550 | 24 | PANGKOMON | B5 | |
| 47R | MF47R-480 | 241 | 174 | 188 | 12 | 50 | 80 | 480 | 24 | PANGKOMON | B5 |
| MF47R-500 | 241 | 174 | 188 | 12 | 55 | 90 | 500 | 24 | PANGKOMON | B5 | |
| MF47R-550 | 241 | 174 | 188 | 12 | 60 | 100 | 550 | 24 | PANGKOMON | B5 | |
| 48 | MF48-600 | 277 | 174 | 188 | 12 | 66 | 110 | 600 | 24 | PANGKOMON | B5 |
| MF48-650 | 277 | 174 | 188 | 12 | 70 | 120 | 650 | 24 | PANGKOMON | B5 | |
| 49 | MF49-710 | 349 | 174 | 189 | 12 | 80 | 140 | 710 | 24 | PANGKOMON | B5 |
| MF49-750 | 349 | 174 | 189 | 12 | 85 | 150 | 750 | 24 | PANGKOMON | B5 | |
| MF49-850 | 349 | 174 | 189 | 12 | 90 | 160 | 850 | 24 | PANGKOMON | B5 | |
| 51 | MF51-430 | 237 | 127 | 220 | 12 | 45 | 71 | 430 | 10 | PANGKOMON | |
| 51R | MF51R-430 | 237 | 127 | 220 | 12 | 45 | 71 | 430 | 11 | PANGKOMON | |
| 55 | MF55-430 | 231 | 154 | 222 | 12 | 45 | 71 | 430 | 10 | PANGKOMON | |
| 58 | MF58-450 | 231 | 172 | 175 | 12 | 48 | 75 | 450 | 26 | PANGKOMON | |
| 58R | MF58R-450 | 231 | 172 | 175 | 12 | 48 | 75 | 450 | 19 | PANGKOMON | |
| 65 | MF65-650 | 300 | 190 | 192 | 12 | 75 | 130 | 650 | 10 | PANGKOMON | B4 |
| MF65-750 | 300 | 190 | 192 | 12 | 88 | 155 | 750 | 10 | PANGKOMON | B4 | |
