EVERLIFE NS60 46B24 12V 45Ah car battery.
Ang EVERLIFE automotive batteries ay gumagamit ng advanced na lead calcium alloy grids, kung saan ang water loss ay sobrang mababa at walang pangangailangan na regular na magdagdag ng distilled water, na epektibong binabawasan ang maintenance cost. Ang natatanging disenyo ng electrode plate at mataas na kalidad ng mga materyales ay nagbibigay sa baterya ng matibay na kakayahang mag-discharge sa mataas na kuryente, na mabilis na makapagbibigay ng kuryente at maitatapos ang engine kahit sa mga lugar na may mababang temperatura. Ang corrosion-resistant alloy material at na-optimize na proseso ng produksyon ay lubos na nagpapalakas ng tibay ng baterya, na may service life na umaabot sa 5-6 taon na may mababang dalas ng pagpapalit.
| Tatak | EVERLIFE |
| Modelo | NS60 46B24 (JIS satandard) |
| Voltage | 12V |
| Kapasidad | 45AH |
| Mga | 350 |
| Sukat | 237*129*202(224)mm |
| Timbang | 10.9Kg |
| Paggamit ng mga Buhay | 5 taon |
| Warranty | 3 taon |
Nagpapababa ng self-discharge at water loss; nagpapababa ng internal resistance at nagpapahusay ng pagkapit ng active material.
Nagbibigay ng mahusay na starting performance at epektibong nakakapigil sa internal short circuits sa pagitan ng positive at negative plates.
Lumalaban sa pagbugso at pag-angat; nagsisiguro ng mabuting kuryenteng pang-ugnay.
Nagpipigil ng pagtagas ng asido, binabawasan ang pagkakalantad ng gas, at hindi nasusunog; nagpapadali ng pagsuri sa kondisyon ng baterya.
May mga fleksibleng rib na nagpapahusay ng paglalaban sa pag-angat ng plate.
Nagsisiguro ng pagkakapareho ng plate, pinalalawig ang buhay ng baterya, at pinahuhusay ang pagpapatakbo sa mababang temperatura.

JOZOKING Sealed Maintenance Free Battery (JIS)

| Lumang JIS | Bagong JIS | Voltiyaj (V) | Kapasidad (Ah) | Dimensyon(mm) | CCA (-18℃) | Disenyong Pang-Layut | Terminal | HOLDDOWN | ||
| L | W | TH | ||||||||
| NS40 | 32B20R | 12 | 32 | 197 | 129 | 224 | 345 | 1 | SM | |
| NS40L | 32B20L | 12 | 32 | 197 | 129 | 224 | 345 | 0 | SM | |
| NS40Z | 36B20R | 12 | 36 | 197 | 129 | 224 | 385 | 1 | SM | |
| NS40ZL | 36B20L | 12 | 36 | 197 | 129 | 224 | 385 | 0 | SM | |
| NT60-S4R | 38B20R | 12 | 36 | 197 | 134 | 224 | 385 | 1 | SM | B5 |
| NT60-S4L | 38B20L | 12 | 36 | 197 | 134 | 224 | 385 | 0 | SM | B5 |
| N40 | 32C24R | 12 | 40 | 237 | 129 | 224 | 425/440 | 1 | SM/STD | |
| N40L | 32C24L | 12 | 40 | 237 | 129 | 224 | 425/440 | 0 | SM/STD | |
| NS60 | 46B24R | 12 | 45 | 237 | 129 | 224 | 480 | 1 | PANGKOMON | |
| NS60L | 46B24L | 12 | 45 | 237 | 129 | 224 | 480 | 0 | PANGKOMON | |
| NS60(S) | 46B24R(S) | 12 | 45 | 237 | 129 | 224 | 465 | 1 | SM | |
| NS60L(S) | 46B24L(S) | 12 | 45 | 237 | 129 | 224 | 465 | 0 | SM | |
| NX100-S6R | 55B24R | 12 | 45 | 237 | 129 | 224 | 480 | 1 | PANGKOMON | |
| NX100-S6L | 55B24L | 12 | 45 | 237 | 129 | 224 | 480 | 0 | PANGKOMON | |
| NX100-S6RS | 55B24RS | 12 | 45 | 237 | 129 | 224 | 465 | 1 | SM | |
| NX100-S6LS | 55B24LS | 12 | 45 | 237 | 129 | 224 | 465 | 0 | SM | |
| / | 55D23R | 12 | 60 | 231 | 172 | 224 | 600 | 1 | PANGKOMON | B1 |
| / | 55D23L | 12 | 60 | 231 | 172 | 224 | 600 | 0 | PANGKOMON | B1 |
| / | 65D23R | 12 | 65 | 231 | 172 | 224 | 600 | 1 | PANGKOMON | B1 |
| / | 65D23L | 12 | 65 | 231 | 172 | 224 | 600 | 0 | PANGKOMON | B1 |
| / | 75D23R | 12 | 65 | 231 | 172 | 224 | 600 | 1 | PANGKOMON | B1 |
| / | 75D23L | 12 | 65 | 231 | 172 | 224 | 600 | 0 | PANGKOMON | B1 |
| N50 | 48D26R | 12 | 50 | 260 | 173 | 224 | 500 | 1 | PANGKOMON | B3 |
| N50L | 48D26L | 12 | 50 | 260 | 173 | 224 | 500 | 0 | PANGKOMON | B3 |
| N50Z | 55D26R | 12 | 60 | 260 | 173 | 224 | 600 | 1 | PANGKOMON | B3 |
| N50ZL | 55D26L | 12 | 60 | 260 | 173 | 224 | 600 | 0 | PANGKOMON | B3 |
| NS70 | 65D26R | 12 | 65 | 260 | 173 | 224 | 600 | 1 | PANGKOMON | B3 |
| NS70L | 65D26L | 12 | 65 | 260 | 173 | 224 | 600 | 0 | PANGKOMON | B3 |
| / | 75D26R | 12 | 65 | 260 | 173 | 224 | 600 | 1 | PANGKOMON | B3 |
| / | 75D26L | 12 | 65 | 260 | 173 | 224 | 600 | 0 | PANGKOMON | B3 |
| NX110-5 | 80D26R | 12 | 70 | 260 | 173 | 224 | 650 | 1 | PANGKOMON | B3 |
| NX110-5L | 80D26L | 12 | 70 | 260 | 173 | 224 | 650 | 0 | PANGKOMON | B3 |
| N70 | 65D31R | 12 | 70 | 300 | 172 | 224 | 650 | 1 | PANGKOMON | B3 |
| N70L | 65D31L | 12 | 70 | 300 | 172 | 224 | 650 | 0 | PANGKOMON | B3 |
| N70Z | 75D31R | 12 | 75 | 300 | 172 | 224 | 700 | 1 | PANGKOMON | B3 |
| N70ZL | 75D31L | 12 | 75 | 300 | 172 | 224 | 700 | 0 | PANGKOMON | B3 |
| NX120-7 | 95D31R | 12 | 80 | 300 | 172 | 224 | 750 | 1 | PANGKOMON | B3 |
| NX120-7L | 95D31L | 12 | 80 | 300 | 172 | 224 | 750 | 0 | PANGKOMON | B3 |
| / | 105D31R | 12 | 90 | 300 | 172 | 224 | 800 | 1 | PANGKOMON | B3 |
| / | 105D31L | 12 | 90 | 300 | 172 | 224 | 800 | 0 | PANGKOMON | B3 |
| N100 | 95E41R | 12 | 100 | 408 | 171 | 227 | 880 | 1 | PANGKOMON | |
| M100L | 95E41L | 12 | 100 | 408 | 171 | 227 | 880 | 0 | PANGKOMON | |
| N100Z | 105E41R | 12 | 105 | 408 | 171 | 227 | 920 | 1 | PANGKOMON | |
| N100ZL | 105E41L | 12 | 105 | 408 | 171 | 227 | 920 | 0 | PANGKOMON | |
| NS120 | 115E41R | 12 | 110 | 408 | 171 | 227 | 980 | 1 | PANGKOMON | |
| NS120L | 115E41L | 12 | 110 | 408 | 171 | 227 | 980 | 0 | PANGKOMON | |
| N120 | 115F51R | 12 | 120 | 505 | 180 | 237 | 880 | 3 | PANGKOMON | |
| N120L | 115F51L | 12 | 120 | 505 | 180 | 237 | 880 | 4 | PANGKOMON | |
| N135 | 150F51R | 12 | 135 | 508 | 220 | 236 | 960 | 3 | PANGKOMON | |
| N135L | 150F51L | 12 | 135 | 508 | 220 | 236 | 960 | 4 | PANGKOMON | |
| N150 | 145G51R | 12 | 150 | 508 | 220 | 236 | 1090 | 3 | PANGKOMON | |
| N150L | 145G51L | 12 | 150 | 508 | 220 | 236 | ||||
| N170 | 165G51R | 12 | 170 | 508 | 220 | 236 | ||||
| N170L | 165G51L | 12 | 170 | 508 | 220 | 236 | ||||
| N180 | 195G51R | 12 | 180 | 515 | 266 | 236 | ||||
| N180L | 195G51L | 12 | 180 | 515 | 266 | 236 | ||||
| N200 | 190H52R | 12 | 200 | 515 | 266 | 236 | ||||
| N200L | 190H52L | 12 | 200 | 515 | 266 | 236 | ||||
| N220 | 245H52R | 12 | 220 | 515 | 266 | 236 | ||||
| N220L | 245H52L | 12 | 220 | 515 | 266 | 236 | ||||
| / | 6TN | 12 | 100 | 256 | 266 | 230 | ||||
