EVERLIFE NS70 65D26 12V 65Ah car battery.
Ang pangunahing inobasyon ng EVERLIFE automotive batteries ay ang tumpak na pagtaas ng calcium content ng 9%.
Tulad ng kilala, ang core base material ng positive at negative grids sa lead-acid batteries ay lead. Gayunpaman, ang purong lead ay medyo malambot, kaya kailangang magdagdag ng ibang elemento upang makabuo ng alloy na magpapalakas sa mekanikal na lakas at mag-o-optimize sa electrochemical performance.
Kung ang nilalaman ng calcium ay hindi sapat, ang lakas ng grid ay makabuluhang bababa, na magdudulot ng pinsala sa baterya; sa kabilang banda, ang labis na dami ng iba pang mga elemento ng alloy ay hahadlang sa reaksiyong kemikal sa pagitan ng lead at sulfuric acid, na nakakaapekto sa kahusayan ng discharge.
Pagkatapos ng paulit-ulit na pagkalkula at eksperimental na pagpapatunay, tumpak na nakilala ng EVERLIFE ang pinakamahusay na punto ng balanse para sa nilalaman ng calcium—9% na pagtaas. Ang optimisasyon na ito ay epektibong nagpapalakas sa istruktura ng grid habang tinitiyak na walang negatibong epekto sa proseso ng elektrokemikal ng lead-acid.
| Tatak | EVERLIFE |
| Modelo | NS70 65D26 (JIS satandard) |
| Voltage | 12V |
| Kapasidad | 65Ah |
| Mga | 460 |
| Sukat | 260*173*202(224)mm |
| Timbang | 15.1Kg |
| Paggamit ng mga Buhay | 5 taon |
| Warranty | 3 taon |
● Ang expanded grid technology ng Sovema cast&punch line ay nagpapaseguro na ang output na baterya ay may mas malaking kapasidad at mas mahusay na pagganap sa discharge.
● Ang Negative&Positive plates na may punched grids ay nagpapahaba sa haba ng buhay ng lead acid battery.
● Ang terminal na cold pressed site sa ilalim ng battery cover ay nangangako ng walang leakage at anti-corrosion.
● Ang tight assembly technology ay nagsisiguro ng mabuting performance sa seismic resistance.
● Ang purong lead na pinagsama ng wastong proporsyon ng Sn, calcium, at aluminium ay nagbibigay ng corrosion resistance sa produced plate.
● Ang mounted air filter sheet ay nagsisiguro na walang sulfuric acid mist na makatakas at mas kaunting pagkawala ng tubig habang tumatakbo ang lead acid battery.

JOZOKING Sealed Maintenance Free Battery (JIS)

| Lumang JIS | Bagong JIS | Voltiyaj (V) | Kapasidad (Ah) | Dimensyon(mm) | CCA (-18℃) | Disenyong Pang-Layut | Terminal | HOLDDOWN | ||
| L | W | TH | ||||||||
| NS40 | 32B20R | 12 | 32 | 197 | 129 | 224 | 345 | 1 | SM | |
| NS40L | 32B20L | 12 | 32 | 197 | 129 | 224 | 345 | 0 | SM | |
| NS40Z | 36B20R | 12 | 36 | 197 | 129 | 224 | 385 | 1 | SM | |
| NS40ZL | 36B20L | 12 | 36 | 197 | 129 | 224 | 385 | 0 | SM | |
| NT60-S4R | 38B20R | 12 | 36 | 197 | 134 | 224 | 385 | 1 | SM | B5 |
| NT60-S4L | 38B20L | 12 | 36 | 197 | 134 | 224 | 385 | 0 | SM | B5 |
| N40 | 32C24R | 12 | 40 | 237 | 129 | 224 | 425/440 | 1 | SM/STD | |
| N40L | 32C24L | 12 | 40 | 237 | 129 | 224 | 425/440 | 0 | SM/STD | |
| NS60 | 46B24R | 12 | 45 | 237 | 129 | 224 | 480 | 1 | PANGKOMON | |
| NS60L | 46B24L | 12 | 45 | 237 | 129 | 224 | 480 | 0 | PANGKOMON | |
| NS60(S) | 46B24R(S) | 12 | 45 | 237 | 129 | 224 | 465 | 1 | SM | |
| NS60L(S) | 46B24L(S) | 12 | 45 | 237 | 129 | 224 | 465 | 0 | SM | |
| NX100-S6R | 55B24R | 12 | 45 | 237 | 129 | 224 | 480 | 1 | PANGKOMON | |
| NX100-S6L | 55B24L | 12 | 45 | 237 | 129 | 224 | 480 | 0 | PANGKOMON | |
| NX100-S6RS | 55B24RS | 12 | 45 | 237 | 129 | 224 | 465 | 1 | SM | |
| NX100-S6LS | 55B24LS | 12 | 45 | 237 | 129 | 224 | 465 | 0 | SM | |
| / | 55D23R | 12 | 60 | 231 | 172 | 224 | 600 | 1 | PANGKOMON | B1 |
| / | 55D23L | 12 | 60 | 231 | 172 | 224 | 600 | 0 | PANGKOMON | B1 |
| / | 65D23R | 12 | 65 | 231 | 172 | 224 | 600 | 1 | PANGKOMON | B1 |
| / | 65D23L | 12 | 65 | 231 | 172 | 224 | 600 | 0 | PANGKOMON | B1 |
| / | 75D23R | 12 | 65 | 231 | 172 | 224 | 600 | 1 | PANGKOMON | B1 |
| / | 75D23L | 12 | 65 | 231 | 172 | 224 | 600 | 0 | PANGKOMON | B1 |
| N50 | 48D26R | 12 | 50 | 260 | 173 | 224 | 500 | 1 | PANGKOMON | B3 |
| N50L | 48D26L | 12 | 50 | 260 | 173 | 224 | 500 | 0 | PANGKOMON | B3 |
| N50Z | 55D26R | 12 | 60 | 260 | 173 | 224 | 600 | 1 | PANGKOMON | B3 |
| N50ZL | 55D26L | 12 | 60 | 260 | 173 | 224 | 600 | 0 | PANGKOMON | B3 |
| NS70 | 65D26R | 12 | 65 | 260 | 173 | 224 | 600 | 1 | PANGKOMON | B3 |
| NS70L | 65D26L | 12 | 65 | 260 | 173 | 224 | 600 | 0 | PANGKOMON | B3 |
| / | 75D26R | 12 | 65 | 260 | 173 | 224 | 600 | 1 | PANGKOMON | B3 |
| / | 75D26L | 12 | 65 | 260 | 173 | 224 | 600 | 0 | PANGKOMON | B3 |
| NX110-5 | 80D26R | 12 | 70 | 260 | 173 | 224 | 650 | 1 | PANGKOMON | B3 |
| NX110-5L | 80D26L | 12 | 70 | 260 | 173 | 224 | 650 | 0 | PANGKOMON | B3 |
| N70 | 65D31R | 12 | 70 | 300 | 172 | 224 | 650 | 1 | PANGKOMON | B3 |
| N70L | 65D31L | 12 | 70 | 300 | 172 | 224 | 650 | 0 | PANGKOMON | B3 |
| N70Z | 75D31R | 12 | 75 | 300 | 172 | 224 | 700 | 1 | PANGKOMON | B3 |
| N70ZL | 75D31L | 12 | 75 | 300 | 172 | 224 | 700 | 0 | PANGKOMON | B3 |
| NX120-7 | 95D31R | 12 | 80 | 300 | 172 | 224 | 750 | 1 | PANGKOMON | B3 |
| NX120-7L | 95D31L | 12 | 80 | 300 | 172 | 224 | 750 | 0 | PANGKOMON | B3 |
| / | 105D31R | 12 | 90 | 300 | 172 | 224 | 800 | 1 | PANGKOMON | B3 |
| / | 105D31L | 12 | 90 | 300 | 172 | 224 | 800 | 0 | PANGKOMON | B3 |
| N100 | 95E41R | 12 | 100 | 408 | 171 | 227 | 880 | 1 | PANGKOMON | |
| M100L | 95E41L | 12 | 100 | 408 | 171 | 227 | 880 | 0 | PANGKOMON | |
| N100Z | 105E41R | 12 | 105 | 408 | 171 | 227 | 920 | 1 | PANGKOMON | |
| N100ZL | 105E41L | 12 | 105 | 408 | 171 | 227 | 920 | 0 | PANGKOMON | |
| NS120 | 115E41R | 12 | 110 | 408 | 171 | 227 | 980 | 1 | PANGKOMON | |
| NS120L | 115E41L | 12 | 110 | 408 | 171 | 227 | 980 | 0 | PANGKOMON | |
| N120 | 115F51R | 12 | 120 | 505 | 180 | 237 | 880 | 3 | PANGKOMON | |
| N120L | 115F51L | 12 | 120 | 505 | 180 | 237 | 880 | 4 | PANGKOMON | |
| N135 | 150F51R | 12 | 135 | 508 | 220 | 236 | 960 | 3 | PANGKOMON | |
| N135L | 150F51L | 12 | 135 | 508 | 220 | 236 | 960 | 4 | PANGKOMON | |
| N150 | 145G51R | 12 | 150 | 508 | 220 | 236 | 1090 | 3 | PANGKOMON | |
| N150L | 145G51L | 12 | 150 | 508 | 220 | 236 | ||||
| N170 | 165G51R | 12 | 170 | 508 | 220 | 236 | ||||
| N170L | 165G51L | 12 | 170 | 508 | 220 | 236 | ||||
| N180 | 195G51R | 12 | 180 | 515 | 266 | 236 | ||||
| N180L | 195G51L | 12 | 180 | 515 | 266 | 236 | ||||
| N200 | 190H52R | 12 | 200 | 515 | 266 | 236 | ||||
| N200L | 190H52L | 12 | 200 | 515 | 266 | 236 | ||||
| N220 | 245H52R | 12 | 220 | 515 | 266 | 236 | ||||
| N220L | 245H52L | 12 | 220 | 515 | 266 | 236 | ||||
| / | 6TN | 12 | 100 | 256 | 266 | 230 | ||||
