Obtenga un presupuesto gratuito

Nuestro representante se pondrá en contacto con usted pronto.
Correo electrónico
Nombre
Móvil
Nombre de la empresa
Mensaje
0/1000

Baterías de Litio y LiFePO4 para Bicicletas Eléctricas

Página de Inicio >  Productos >  Baterías Deportes de Potencia >  Baterías de Litio y LiFePO4 para Bicicletas Eléctricas

JOZO GROUP Principales fabricantes globales de baterías

JOZOKING Batería de litio 48V 24Ah

图片1.png
Todos los productos están certificados CE.
图片2(6d5ab8b0c3).png
Ruta de alta densidad de energía, carga rápida.
图片3(517d8c087c).png
Apoyar las iniciativas medioambientales de la UE mediante la utilización circular.
  • Descripción del Producto
  • Característica del producto
  • Presupuesto
  • Productos relacionados

Descripción del producto:

La batería de litio para bicicleta eléctrica JOZOKING ha pasado 15 pruebas de carga y descarga, 27 pruebas de celdas, 46 pruebas del sistema de gestión de baterías (BMS) y 92 pruebas de la placa principal. La calidad es confiable.

Marca JOZOKING
Voltaje 48V
Capacidad 24 horas
Celular IFR21700-3000mAh
Dimensiones 230*180*220mm
Peso 9KG
Ciclos 1500+
Garantía 5 Años

Característica del producto:

● Alta densidad de energía

● peso ligero

● Sin efecto memoria

● Baja tasa de autodescarga

● Larga vida útil

Especificaciones:

Voltaje Capacidad Celular Diseño Ciclos Corriente de descarga constante Peso Dimensiones
Longitud Ancho Altura
48V 12Ah IFR21700-3000mAh 4P15S 1500 15A 5kg 250 141 81
48V 15 horas IFR21700-3000mAh 5P15S 1500 20A 6.5kg 186 155 165
48V 18AH IFR21700-3000mAh 6P15S 1500 20A 7.5KG 187 155 190
48V 20 Ah IFR21700-3000mAh 7P15S 1500 20A 9,5 kg. 187 155 240
48V 20 Ah IFR21700-3000mAh 7P16S 1500 20A 7.5KG 250 180 126
48V 24 horas IFR21700-3000mAh 8P16S 1500 20A 9KG 185 160 265
48V 20 Ah ISR 21700-4,0Ah 5P13S 600 20A 5,95kg 140 92 376
48V 24 horas ISR21700-4,0Ah 6P13S 600 20A 7,1 kg 140 92 421
48V 28Ah ISR21700-4,0Ah 7P13S 600 20A 8kg 140 92 461
48V 30 horas ISR21700-4,2Ah 7P13S 600 20A 8kg 140 92 461
48V 32AH ISR21700-4,0Ah 8P13S 600 20A 9,2 kg. 140 92 491
48V 35Ah ISR 21700-4.2Ah 8P13S 600 20A 9,2 kg. 140 92 491
60V 20 Ah IFR21700-3000mAh 7P20S 1500 el artículo 35 10kg 230 185 179
60V 20 Ah IFR21700-3000mAh 7P24S 1500 40A 12,5 kg. 230 185 230
60V 30 horas IFR21700-3000mAh 10P20S 1500 el artículo 35 18.2Kg 230 185 270
60V 40h IFR21700-3000mAh 13P20S 1500 el artículo 35 21KG 335 240 170
las demás 30 horas IFR21700-3000mAh 10P24S 1500 40A 20KG 250 185 320
las demás 40h IFR21700-3000mAh 13P24S 1500 40A 25kg 425 240 170

Obtenga un presupuesto gratuito

Nuestro representante se pondrá en contacto con usted pronto.
Correo electrónico
Nombre
Nombre de la empresa
Teléfono Móvil
Adjunto
Por favor, cargue al menos un adjunto
Up to 3 files,more 30mb,suppor jpg、jpeg、png、pdf、doc、docx、xls、xlsx、csv、txt
Mensaje
0/1000

WhatsApp(Web):+86-13920748098

wechat