Hanki ilmainen tarjous

Edustajamme ottaa sinuun yhteyttä pian.
Sähköposti
Nimi
Matkapuhelin
Yrityksen nimi
Viesti
0/1000

Litiumpainotteiset & LiFePO4-sähköpyöräkutit

Etusivu >  Tuotteet >  Moottorilajien Patterit >  Litiumpainotteiset & LiFePO4-sähköpyöräkutit

JOZO GROUP Yksi maailman suurimmista akkujen valmistajista

JOZOKING 48V 24Ah Litiumiakkula

图片1.png
Kaikki tuotteet ovat CE-sertifioituja.
图片2(6d5ab8b0c3).png
Korkea energiatiheys polku, nopea lataus.
图片3(517d8c087c).png
Tukien EU:n ympäristöaloitteita kierrätuskäytöllä.
  • Tuotekuvaus
  • Tuotteen ominaisuus
  • Mitat
  • Aiheeseen liittyvät tuotteet

Tuotteen kuvaus:

JOZOKING E-bike -tysmän litiumakun lataus- ja purkustestejä on tehty 15 eri testiä, solutestejä 27 kappaletta, BMS-testejä 46 kappaletta ja pääkorttien testeja 92 kappaletta. Laatu on luotettavaa.

Merkki JOZOKING
Jännite 48 V:n
Kapasiteetti 24 tuntia
Solun IFR21700-3000mAh
Mitat 230*180*220mm
Paino 9KG
Kiertokerrat 1500+
Takuu 5 vuotta

Tuotteen ominaisuudet:

● Korkea energiatiheys

● kevyempi

● Ei muistitehostetta

● Alhainen itsepuristusnopeus

● Pitkä käyttöikä

Tekniset tiedot:

Jännite Kapasiteetti Solun Asettelu Kiertokerrat Vakio purkuvirta Paino Mitat
Pituus Leveys Korkeus
48 V:n 12Ah IFR21700-3000mAh 4P15S 1500 15 a 5KG 250 141 81
48 V:n 15 tuntia IFR21700-3000mAh 5P15S 1500 20A 6.5kg 186 155 165
48 V:n 18AH IFR21700-3000mAh 6P15S 1500 20A 7.5KG 187 155 190
48 V:n 20 Ah IFR21700-3000mAh 7P15S 1500 20A 9.5KG 187 155 240
48 V:n 20 Ah IFR21700-3000mAh 7P16S 1500 20A 7.5KG 250 180 126
48 V:n 24 tuntia IFR21700-3000mAh 8P16S 1500 20A 9KG 185 160 265
48 V:n 20 Ah ISR 21700-4,0 Ah 5P13S 600 20A 5,95 kg 140 92 376
48 V:n 24 tuntia ISR21700-4,0Ah 6P13S 600 20A 7,1 kg 140 92 421
48 V:n 28 Ah ISR21700-4,0Ah 7P13S 600 20A 8kg 140 92 461
48 V:n 30AH ISR21700-4,2Ah 7P13S 600 20A 8kg 140 92 461
48 V:n 32AH ISR21700-4,0Ah 8P13S 600 20A 9,2 kg 140 92 491
48 V:n 35Ah ISR 21700-4.2Ah 8P13S 600 20A 9,2 kg 140 92 491
60V 20 Ah IFR21700-3000mAh 7P20S 1500 35A 10kg 230 185 179
60V 20 Ah IFR21700-3000mAh 7P24S 1500 40A 12,5 kg 230 185 230
60V 30AH IFR21700-3000mAh 10P20S 1500 35A 18.2Kg 230 185 270
60V 40 tuntia IFR21700-3000mAh 13P20S 1500 35A 21kg 335 240 170
72 v 30AH IFR21700-3000mAh 10P24S 1500 40A 20KG 250 185 320
72 v 40 tuntia IFR21700-3000mAh 13P24S 1500 40A 25 kg 425 240 170

Hanki ilmainen tarjous

Edustajamme ottaa sinuun yhteyttä pian.
Sähköposti
Nimi
Yrityksen nimi
Matkapuhelin
Liite
Lataa vähintään yksi liite
Up to 3 files,more 30mb,suppor jpg、jpeg、png、pdf、doc、docx、xls、xlsx、csv、txt
Viesti
0/1000

WhatsApp(Web):+86-13920748098

wechat