Dapatkan Penawaran Gratis

Perwakilan kami akan segera menghubungi Anda.
Email
Nama
MOBILE
Nama Perusahaan
Pesan
0/1000

Baterai Lithium & LiFePO4 Sepeda Listrik

Beranda >  Produk >  Baterai Olahraga Kekuatan >  Baterai Lithium & LiFePO4 Sepeda Listrik

JOZO GROUP Produsen Baterai Global Teratas

Baterai Lithium JOZOKING 48V 20Ah

图片1.png
Semua produk telah tersertifikasi CE.
图片2(6d5ab8b0c3).png
Rute kepadatan energi tinggi, pengisian daya cepat.
图片3(517d8c087c).png
Mendukung inisiatif lingkungan Uni Eropa melalui pemanfaatan secara siklus.
  • Deskripsi Produk
  • Fitur produk
  • Spesifikasi
  • Produk Terkait

Deskripsi produk:

Baterai lithium JOZOKING E-bike telah melalui 15 item pengujian pengisian dan pelepasan muatan, 27 item pengujian sel, 46 pengujian BMS, dan 92 item pengujian papan utama. Kualitasnya dapat dipercaya.

Merek JOZOKING
Tegangan 48V
Kapasitas 20Ah
Sel ISR21700-4.0
Dimensi 140*92*376mm
Berat 6kg
Siklus Penggunaan 600+
Jaminan 3-4 Tahun

Fitur Produk:

● Densitas energi tinggi

● ringan

● Tidak ada efek memori

● Laju auto-discharge rendah

● Usia pakai siklus panjang

图片1.png

Spesifikasi:

Tegangan Kapasitas Sel Tata letak Siklus Penggunaan Arus Pelepasan Konstan Berat Dimensi
Panjang Lebar Tinggi
48V 12AH IFR21700-3000mAh 4P15S 1500 15A 5KG 250 141 81
48V 15 jam IFR21700-3000mAh 5P15S 1500 20A 6,5kg 186 155 165
48V 18AH IFR21700-3000mAh 6P15S 1500 20A 7.5KG 187 155 190
48V 20Ah IFR21700-3000mAh 7P15S 1500 20A 9,5kg 187 155 240
48V 20Ah IFR21700-3000mAh 7P16S 1500 20A 7.5KG 250 180 126
48V 24 jam IFR21700-3000mAh 8P16S 1500 20A 9KG 185 160 265
48V 20Ah ISR 21700-4,0Ah 5P13S 600 20A 5,95kg 140 92 376
48V 24 jam ISR21700-4,0Ah 6P13S 600 20A 7.1kg 140 92 421
48V 28Ah ISR21700-4,0Ah 7P13S 600 20A 8kg 140 92 461
48V 30AH ISR21700-4,2Ah 7P13S 600 20A 8kg 140 92 461
48V 32AH ISR21700-4,0Ah 8P13S 600 20A 9,2kg 140 92 491
48V 35Ah ISR 21700-4,2Ah 8P13S 600 20A 9,2kg 140 92 491
60V 20Ah IFR21700-3000mAh 7P20S 1500 35a 10kg 230 185 179
60V 20Ah IFR21700-3000mAh 7P24S 1500 40A 12,5kg 230 185 230
60V 30AH IFR21700-3000mAh 10P20S 1500 35a 18.2Kg 230 185 270
60V 40ah IFR21700-3000mAh 13P20S 1500 35a 21kg 335 240 170
72v 30AH IFR21700-3000mAh 10P24S 1500 40A 20KG 250 185 320
72v 40ah IFR21700-3000mAh 13P24S 1500 40A 25kg 425 240 170

Dapatkan Penawaran Gratis

Perwakilan kami akan segera menghubungi Anda.
Email
Nama
Nama Perusahaan
Telepon Seluler
Lampiran
Silakan unggah setidaknya satu lampiran
Up to 3 files,more 30mb,suppor jpg、jpeg、png、pdf、doc、docx、xls、xlsx、csv、txt
Pesan
0/1000

WhatsApp(Web):+86-13920748098

wechat