EVERLIFE မော်တော်ယာဉ်ဘက်ထရီများသည် တောင်ကိုရီးယားထုတ်လုပ်မှုနည်းပညာကို အော်စထရီယား၏ အပြည့်အဝ အလိုအလျောက်စနစ်ကိရိယာများနှင့် ပေါင်းစပ်၍ ခဲ-ကယ်လ်စီယမ် အလွှာအသစ်ကို ဖန်တီးပေးပါသည်။
EVERLIFE ဘက်ထရီများသည် တောင်အမေရိကနိုင်ငံများတွင် အဆင့်မြင့်ဘက်ထရီများအဖြစ် သတ်မှတ်ခံရပြီး တောင်အမေရိကတွင် အကောင်းဆုံးဘက်ထရီများအဖြစ် သတ်မှတ်ခံရသည်။
| အမှတ်တံဆိပ် | EVERLIFE |
| မော်ဒယ် | DIN64 56420 |
| ဗို့အား | 12V |
| စွမ်းရည် | 64Ah |
| CCA | 570 |
| အရွယ်အစား | 278*175*175mm |
| အလေးချိန် | ၁၄ကီဂရမ် |
| အသုံးပြုသောအသက် | 5-6 နှစ် |
| အာမခံ | ၃ နှစ် |
၁။ ပေါလီပရိုပလင်းဖြင့် ပုံသွင်းထားသော အပြင်အုပ်သည် ခိုင်မာပြီး ထိခိုက်မှုခံနိုင်ရည်ရှိသည်။
၂။ အပူဖြင့်ပိတ်ဆို့သည့်နည်းပညာကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့် စိုထိုင်းစေသောအရာ အခြောက်ခံခြင်းကို ထိရောက်စွာလျော့နည်းစေပြီး ပိတ်ဆို့မှုကင်းသော ပိတ်ဆို့မှုကို အကောင်အထည်ဖော်သည်။
၃။ အထူးအလူမီနီယမ်အလွှာဖြင့် ပြုလုပ်ထားသော အဆက်အသွယ်များသည် အီလက်ထရစ်စီးကူးမှုကောင်းမွန်သည်။
၄။ အထူး ခဲ-ကယ်လ်စီယမ်အလွှာသည် စိုထိုင်းမှုဆုံးရှုံးမှုနှင့် ကိုယ်ပိုင်စီးဆင်းမှုကို နည်းပါးစေပြီး ဝန်ဆောင်မှုသက်တမ်းကို ကြာရှည်စေသည်။
၅။ တောင်ကိုရီးယား PE အိတ်ပုံသဏ္ဍာန်ခွဲခြားထားသောအရာ၊ အပေါက်ငယ်အရွယ်အစား၊ အမျှင်ပေါက်အကွာအဝေးများ၊ အတွင်းပိုင်းခုခံမှုနိမ့်နိမ့်နှင့်အတူ မြင့်မားသောနှုန်းဖြင့် စီးဆင်းမှုကို သင့်လျော်သည်။
၆။ အစိတ်အပိုင်းများကို ကောင်းမွန်သော စီးကူးမှုရှိသော ခဲအလွှာဖြင့် ဖောင်ထုတ်ပြီး ချုံ့ဆက်သည့်နည်းပညာကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့် မြင့်မားသောနှုန်းဖြင့် စတင်မှုတွင် အကောင်းမွန်ဆုံးစွမ်းဆောင်ရည်ရှိသည်။
၇။ ရွှေ့ပြောင်းရန်နှင့် ထားရှိရန် လွယ်ကူစေသော ဟန်ဒယ်ဒီဇိုင်း
EVERIFE ပိတ်ထားသော ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုမလိုအပ်သည့် ဘက်ထရီ (DIN)

| အမျိုးအစား | မော်ဒယ် | အရွယ်အစား (mm) | ဗို့အား( V) | စွမ်းအင် (Ah) | CCA( -18℃) | Layout | ပိတ်ဆိုင်ရာ | ထိပ်ဖို့ | ||
| L | W | TH | ||||||||
| LB1 | 53646 | 207 | 175 | 175 | 12 | 36 | 400 | 0 | STD | B5 |
| 53647 | 207 | 175 | 175 | 12 | 36 | 400 | 1 | STD | B5 | |
| 54321 | 207 | 175 | 175 | 12 | 43 | 500 | 0 | STD | B5 | |
| 54322 | 207 | 175 | 175 | 12 | 43 | 500 | 1 | STD | B5 | |
| L1 | 54459 | 207 | 175 | 190 | 12 | 44 | 500 | 0 | STD | B5 |
| 54464 | 207 | 175 | 190 | 12 | 44 | 500 | 1 | STD | B5 | |
| LB2 | 54519 | 240 | 175 | 175 | 12 | 45 | 550 | 0 | STD | B5 |
| 54520 | 240 | 175 | 175 | 12 | 45 | 550 | 1 | STD | B5 | |
| 55046 | 240 | 175 | 175 | 12 | 50 | 600 | 1 | STD | B5 | |
| 55457 | 240 | 175 | 175 | 12 | 54 | 650 | 0 | STD | B5 | |
| 55459 | 240 | 175 | 175 | 12 | 54 | 650 | 1 | STD | B5 | |
| 56077 | 240 | 175 | 175 | 12 | 60 | 700 | 0 | STD | B5 | |
| L2 | 55559 | 240 | 175 | 190 | 12 | 55 | 550 | 1 | STD | B5 |
| 55565 | 240 | 175 | 190 | 12 | 55 | 550 | 0 | STD | B5 | |
| 56219 | 240 | 175 | 190 | 12 | 62 | 600 | 0 | STD | B5 | |
| 56220 | 240 | 175 | 190 | 12 | 62 | 600 | 1 | STD | B5 | |
| 56221 | 240 | 175 | 190 | 12 | 62 | 600 | 0 | STD | B5 | |
| LB3 | 55414 | 278 | 175 | 175 | 12 | 54 | 650 | 1 | STD | B5 |
| 55415 | 278 | 175 | 175 | 12 | 54 | 650 | 0 | STD | B5 | |
| 56318 | 278 | 175 | 175 | 12 | 63 | 750 | 0 | STD | B5 | |
| 56420 | 278 | 175 | 175 | 12 | 64 | 750 | 0 | STD | B5 | |
| 56821 | 278 | 175 | 175 | 12 | 68 | 800 | 0 | STD | B5 | |
| 56818 | 278 | 175 | 175 | 12 | 68 | 800 | 0 | STD | B5 | |
| 57113 | 278 | 175 | 175 | 12 | 71 | 800 | 0 | STD | B5 | |
| 57114 | 278 | 175 | 175 | 12 | 71 | 800 | 1 | STD | B5 | |
| L3 | 56638 | 278 | 175 | 190 | 12 | 66 | 650 | 0 | STD | B5 |
| 56633 | 278 | 175 | 190 | 12 | 66 | 650 | 1 | STD | B5 | |
| 57219 | 278 | 175 | 190 | 12 | 72 | 700 | 0 | STD | B5 | |
| 57220 | 278 | 175 | 190 | 12 | 72 | 700 | 1 | STD | B5 | |
| 57412 | 278 | 175 | 190 | 12 | 74 | 700 | 0 | STD | B5 | |
| 57413 | 278 | 175 | 190 | 12 | 74 | 700 | 1 | STD | B5 | |
| L4 | 58043 | 315 | 175 | 190 | 12 | 80 | 750 | 0 | STD | B5 |
| LB4 | 57539 | 315 | 175 | 175 | 12 | 75 | 850 | 0 | STD | B5 |
| LB5 | 58515 | 353 | 175 | 175 | 12 | 85 | 920 | 0 | STD | B5 |
| L5 | 58827 | 353 | 175 | 190 | 12 | 88 | 800 | 0 | STD | B5 |
| 58821 | 353 | 175 | 190 | 12 | 88 | 800 | 1 | STD | B5 | |
| 59218 | 353 | 175 | 190 | 12 | 92 | 850 | 0 | STD | B5 | |
| 59219 | 353 | 175 | 190 | 12 | 92 | 850 | 1 | STD | B5 | |
| 60038 | 353 | 175 | 190 | 12 | 100 | 900 | 0 | STD | B5 | |
| 60044 | 353 | 175 | 190 | 12 | 100 | 900 | 1 | STD | B5 | |
| D4 | 61017 | 505 | 180 | 237 | 12 | 110 | 840 | 0 | STD | |
| 62034 | 505 | 180 | 237 | 12 | 120 | 880 | 0 | STD | ||
| 63530 | 505 | 180 | 237 | 12 | 135 | 960 | 0 | STD | ||
| D5 | 64020 | 508 | 220 | 236 | 12 | 140 | 1020 | 4 | STD | |
| 64028 | 508 | 220 | 236 | 12 | 140 | 1020 | 3 | STD | ||
| 64317 | 508 | 220 | 236 | 12 | 143 | 1020 | 4 | STD | ||
| 64318 | 508 | 220 | 236 | 12 | 143 | 1020 | 3 | STD | ||
| 65011 | 508 | 220 | 236 | 12 | 150 | 1090 | 4 | STD | ||
| 65012 | 508 | 220 | 236 | 12 | 150 | 1090 | 3 | STD | ||
| 67018 | 508 | 220 | 236 | 12 | 170 | 1220 | 4 | STD | ||
| 67019 | 508 | 220 | 236 | 12 | 170 | 1220 | 3 | STD | ||
| 68021 | 508 | 220 | 236 | 12 | 180 | 1250 | 4 | STD | ||
| 68022 | 508 | 220 | 236 | 12 | 180 | 125 | 3 | STD | ||
| D6 | 68039 | 515 | 266 | 236 | 12 | 180 | 1120 | 4 | STD | |
| 68040 | 515 | 266 | 236 | 12 | 180 | 1120 | 3 | STD | ||
| 70027 | 515 | 266 | 236 | 12 | 200 | 1280 | 4 | STD | ||
| 70029 | 515 | 266 | 236 | 12 | 200 | 1280 | 3 | STD | ||
| 71014 | 515 | 266 | 236 | 12 | 210 | 1320 | 4 | STD | ||
| 71015 | 515 | 266 | 236 | 12 | 210 | 1320 | 3 | STD | ||
| 72511 | 515 | 266 | 236 | 12 | 225 | 1350 | 4 | STD | ||
| 72513 | 515 | 266 | 236 | 12 | 225 | 1350 | 3 | STD | ||
