


ကိုရီးယားနည်းပညာ JOZOKING
JOZOKING DIN စံသတ်မှတ်ချက် DIN66 (R/L) ခဲအက်ဆစ် မူလတိုင်းဘက်ထရီ၏ корпус သည် ခက်ခဲသော polypropylene ဖြင့် ပုံသွင်းထားပြီး ထိခိုက်မှုနှင့် တုန်ခါမှုကြောင့် ပျက်စီးမှုကိုထိရောက်စွာတားဆီးပေးသည်။ ကိုရီးယားမှ တင်သွင်းလာသော PE အိတ်အမျိုးအစားဝန်လေးသည် microporosity မြင့်မားပြီး အရွယ်အစားသေးငယ်ပြီး အတွင်းခံနိမ့်ပါးသည်။ အထူးသဖြင့် မြင့်မားသော discharge အတွက် သင့်လျော်ပါသည်။ ထိပ်ဖျားများကို အဆုံးစွမ်းခံ alloy ဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီး ထိခိုက်မှုကိုခံနိုင်ပြီး မြင့်မားသောနှုန်းအတွက် သင့်လျော်ပါသည်။
| အမှတ်တံဆိပ် | JOZOKING |
| နာမည် | DIN 56633 56638 ကားအစပ်ဘက်ထရီ |
| ဗို့အား | 12V |
| စွမ်းရည် | 66Ah |
| CCA | 650 |
| အရွယ်အစား | 278*175*190mm |
| အလေးချိန် | 15.8kg |
| အသုံးပြုသောအသက် | 5-6 နှစ် |
| အာမခံ | ၁-၂ နှစ် |
· ကမ္ဘာပေါ်တွင် တီထွင်ထားသည့် အဆင့်မြင့်ကွက်ပြားနည်းပညာ
အောင်မြင်မှုနှင့် အသားဝင်မှုအတွက် ပြင်ဆင်ထားသော ဖြန့်ထားသော ဂရစ် ဖွဲ့စည်းပုံကို အသုံးပြု၍ ဆေး-ကယ်လီမီယမ် ပလော့တ်များ အသုံးပြုသည်။
· ဗဟိုတွင် ထစ်ထားသည့်ဒီဇိုင်း
ပိုမို အသားဝင်မှုနှင့် အကောင်းဆုံး လျှောက်ထားသော လျှော့ချမှုကို အသုံးပြုသည့် အလယ်ပိုင်း bump ပါဝင်သည်။
· ထူးခြားသည့် သွပ်ပုံစံ
အမြင့်ဆုံး လျှောက်ထားသော ပျော်ရွှင်မှုနှင့် အဆင့်မြင့် ခေါ်မှုအတွက် အထူးဖြစ်သော ဆေးပြုစုမှုကို အသုံးပြုသည်။
· ရေဆုံးရှုံးမှုနှင့် ကိုယ်ပိုင်စွန့်ထုတ်မှုကို အနည်းဆုံးဖြစ်စေခြင်း
ရေပျောက်မှုနှင့် self-discharge အตราနှုန်းများကို လျှော့ချရန် အီင်ဂျင်နီယာက် ဖြစ်သည်၊ အရှည်လျှောက်သော ဝcroft အသက်မွေးနှင့် အချင်းချင်း အားထုတ်မှုကို ချိုးဖောက်ထားသည်။
· အမြင့်ဆုံးစီးကရန် သွပ်အလွှာပေါင်းစပ်ပစ္စည်းများ
အကြီးအကျယ်တိုးတက်မှုအတွက် ဆေးပြုစုထားသော ဆေးပလော့အကြောင်းအရာကို အသုံးပြု၍ casting နှင့် welding အရာများကို အသုံးပြုသည်။
· တိုးတက်သော "TTp" ဆော်ဒါချုပ်နည်းပညာ
ADVANCED “TTp” WELDING TECHNOLOGY: ပြင်းထန်သော “TTp” ဆက်လက်ထုတ်ပစ်နည်းကို အသုံးပြု၍ ခြောက်ဖျော်အပူချိန်တွင်လည်း ကောင်းသော လုပ်ဆောင်မှုရရှိစေရန် တည်းဖြတ်ချက်ရှိသည့် ဆက်သွယ်မှုကို ချိတ်ဆက်ရန် အသုံးပြုသည်။

JOZOKING ပိတ်ထားသော ဓာတ်ခွဲခန်းအသက်မပေးသော ဘက်ထရီ (DIN)

| အမျိုးအစား | မော်ဒယ် | အရွယ်အစား (mm) | ဗို့အား( V) | စွမ်းအင် (Ah) | CCA( -18℃) | Layout | ပိတ်ဆိုင်ရာ | ထိပ်ဖို့ | ||
| L | W | TH | ||||||||
| LB1 | 53646 | 207 | 175 | 175 | 12 | 36 | 400 | 0 | STD | B5 |
| 53647 | 207 | 175 | 175 | 12 | 36 | 400 | 1 | STD | B5 | |
| 54321 | 207 | 175 | 175 | 12 | 43 | 500 | 0 | STD | B5 | |
| 54322 | 207 | 175 | 175 | 12 | 43 | 500 | 1 | STD | B5 | |
| L1 | 54459 | 207 | 175 | 190 | 12 | 44 | 500 | 0 | STD | B5 |
| 54464 | 207 | 175 | 190 | 12 | 44 | 500 | 1 | STD | B5 | |
| LB2 | 54519 | 240 | 175 | 175 | 12 | 45 | 550 | 0 | STD | B5 |
| 54520 | 240 | 175 | 175 | 12 | 45 | 550 | 1 | STD | B5 | |
| 55046 | 240 | 175 | 175 | 12 | 50 | 600 | 1 | STD | B5 | |
| 55457 | 240 | 175 | 175 | 12 | 54 | 650 | 0 | STD | B5 | |
| 55459 | 240 | 175 | 175 | 12 | 54 | 650 | 1 | STD | B5 | |
| 56077 | 240 | 175 | 175 | 12 | 60 | 700 | 0 | STD | B5 | |
| L2 | 55559 | 240 | 175 | 190 | 12 | 55 | 550 | 1 | STD | B5 |
| 55565 | 240 | 175 | 190 | 12 | 55 | 550 | 0 | STD | B5 | |
| 56219 | 240 | 175 | 190 | 12 | 62 | 600 | 0 | STD | B5 | |
| 56220 | 240 | 175 | 190 | 12 | 62 | 600 | 1 | STD | B5 | |
| 56221 | 240 | 175 | 190 | 12 | 62 | 600 | 0 | STD | B5 | |
| LB3 | 55414 | 278 | 175 | 175 | 12 | 54 | 650 | 1 | STD | B5 |
| 55415 | 278 | 175 | 175 | 12 | 54 | 650 | 0 | STD | B5 | |
| 56318 | 278 | 175 | 175 | 12 | 63 | 750 | 0 | STD | B5 | |
| 56420 | 278 | 175 | 175 | 12 | 64 | 750 | 0 | STD | B5 | |
| 56821 | 278 | 175 | 175 | 12 | 68 | 800 | 0 | STD | B5 | |
| 56818 | 278 | 175 | 175 | 12 | 68 | 800 | 0 | STD | B5 | |
| 57113 | 278 | 175 | 175 | 12 | 71 | 800 | 0 | STD | B5 | |
| 57114 | 278 | 175 | 175 | 12 | 71 | 800 | 1 | STD | B5 | |
| L3 | 56638 | 278 | 175 | 190 | 12 | 66 | 650 | 0 | STD | B5 |
| 56633 | 278 | 175 | 190 | 12 | 66 | 650 | 1 | STD | B5 | |
| 57219 | 278 | 175 | 190 | 12 | 72 | 700 | 0 | STD | B5 | |
| 57220 | 278 | 175 | 190 | 12 | 72 | 700 | 1 | STD | B5 | |
| 57412 | 278 | 175 | 190 | 12 | 74 | 700 | 0 | STD | B5 | |
| 57413 | 278 | 175 | 190 | 12 | 74 | 700 | 1 | STD | B5 | |
| L4 | 58043 | 315 | 175 | 190 | 12 | 80 | 750 | 0 | STD | B5 |
| LB4 | 57539 | 315 | 175 | 175 | 12 | 75 | 850 | 0 | STD | B5 |
| LB5 | 58515 | 353 | 175 | 175 | 12 | 85 | 920 | 0 | STD | B5 |
| L5 | 58827 | 353 | 175 | 190 | 12 | 88 | 800 | 0 | STD | B5 |
| 58821 | 353 | 175 | 190 | 12 | 88 | 800 | 1 | STD | B5 | |
| 59218 | 353 | 175 | 190 | 12 | 92 | 850 | 0 | STD | B5 | |
| 59219 | 353 | 175 | 190 | 12 | 92 | 850 | 1 | STD | B5 | |
| 60038 | 353 | 175 | 190 | 12 | 100 | 900 | 0 | STD | B5 | |
| 60044 | 353 | 175 | 190 | 12 | 100 | 900 | 1 | STD | B5 | |
| D4 | 61017 | 505 | 180 | 237 | 12 | 110 | 840 | 0 | STD | |
| 62034 | 505 | 180 | 237 | 12 | 120 | 880 | 0 | STD | ||
| 63530 | 505 | 180 | 237 | 12 | 135 | 960 | 0 | STD | ||
| D5 | 64020 | 508 | 220 | 236 | 12 | 140 | 1020 | 4 | STD | |
| 64028 | 508 | 220 | 236 | 12 | 140 | 1020 | 3 | STD | ||
| 64317 | 508 | 220 | 236 | 12 | 143 | 1020 | 4 | STD | ||
| 64318 | 508 | 220 | 236 | 12 | 143 | 1020 | 3 | STD | ||
| 65011 | 508 | 220 | 236 | 12 | 150 | 1090 | 4 | STD | ||
| 65012 | 508 | 220 | 236 | 12 | 150 | 1090 | 3 | STD | ||
| 67018 | 508 | 220 | 236 | 12 | 170 | 1220 | 4 | STD | ||
| 67019 | 508 | 220 | 236 | 12 | 170 | 1220 | 3 | STD | ||
| 68021 | 508 | 220 | 236 | 12 | 180 | 1250 | 4 | STD | ||
| 68022 | 508 | 220 | 236 | 12 | 180 | 125 | 3 | STD | ||
| D6 | 68039 | 515 | 266 | 236 | 12 | 180 | 1120 | 4 | STD | |
| 68040 | 515 | 266 | 236 | 12 | 180 | 1120 | 3 | STD | ||
| 70027 | 515 | 266 | 236 | 12 | 200 | 1280 | 4 | STD | ||
| 70029 | 515 | 266 | 236 | 12 | 200 | 1280 | 3 | STD | ||
| 71014 | 515 | 266 | 236 | 12 | 210 | 1320 | 4 | STD | ||
| 71015 | 515 | 266 | 236 | 12 | 210 | 1320 | 3 | STD | ||
| 72511 | 515 | 266 | 236 | 12 | 225 | 1350 | 4 | STD | ||
| 72513 | 515 | 266 | 236 | 12 | 225 | 1350 | 3 | STD | ||
