မြင့်မားသော CCA ကားဘက်ထရီ--EVERLIFE MF-30H 12V 100Ah 1000CCA ဘက်ထရီ
EVERLIFE မော်တော်ယာဉ်ဘက်ထရီများသည် တောင်ကိုရီးယားထုတ်လုပ်မှုနည်းပညာကို အော်စထရီယား၏ အပြည့်အဝ အလိုအလျောက်စနစ်ကိရိယာများနှင့် ပေါင်းစပ်၍ ခဲ-ကယ်လ်စီယမ် အလွှာအသစ်ကို ဖန်တီးပေးပါသည်။
MF-30H ကားဘက်ထရီသည် BCI စီးရီးတွင် EVERLIFE ၏ အဓိကထုတ်ကုန်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ၎င်းတွင် အအေးဓာတ်အား ၁၀၀၀CCA အထိရှိပြီး -၂၀°C အအေးပတ်ဝန်းကျင်တွင်ပင် အင်ဂျင်ကို အမြန်စတင်နိုင်ရန် အားပေးနိုင်စွမ်းရှိပါသည်။
| အမှတ်တံဆိပ် | EVERLIFE |
| မော်ဒယ် | BCI MF-30H |
| ဗို့အား | 12V |
| စွမ်းရည် | 100AH |
| CCA | 1000 |
| အရွယ်အစား | 326*172*242mm |
| အလေးချိန် | ၂၂ကူး |
| အသုံးပြုသောအသက် | 5-6 နှစ် |
| အာမခံ | ၃ နှစ် |

၁။ ပေါလီပရိုပလင်းဖြင့် ပုံသွင်းထားသော အပြင်အုပ်သည် ခိုင်မာပြီး ထိခိုက်မှုခံနိုင်ရည်ရှိသည်။
၂။ အပူဖြင့်ပိတ်ဆို့သည့်နည်းပညာကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့် စိုထိုင်းစေသောအရာ အခြောက်ခံခြင်းကို ထိရောက်စွာလျော့နည်းစေပြီး ပိတ်ဆို့မှုကင်းသော ပိတ်ဆို့မှုကို အကောင်အထည်ဖော်သည်။
၃။ အထူးအလူမီနီယမ်အလွှာဖြင့် ပြုလုပ်ထားသော အဆက်အသွယ်များသည် အီလက်ထရစ်စီးကူးမှုကောင်းမွန်သည်။
၄။ အထူး ခဲ-ကယ်လ်စီယမ်အလွှာသည် စိုထိုင်းမှုဆုံးရှုံးမှုနှင့် ကိုယ်ပိုင်စီးဆင်းမှုကို နည်းပါးစေပြီး ဝန်ဆောင်မှုသက်တမ်းကို ကြာရှည်စေသည်။
၅။ တောင်ကိုရီးယား PE အိတ်ပုံသဏ္ဍာန်ခွဲခြားထားသောအရာ၊ အပေါက်ငယ်အရွယ်အစား၊ အမျှင်ပေါက်အကွာအဝေးများ၊ အတွင်းပိုင်းခုခံမှုနိမ့်နိမ့်နှင့်အတူ မြင့်မားသောနှုန်းဖြင့် စီးဆင်းမှုကို သင့်လျော်သည်။
၆။ အစိတ်အပိုင်းများကို ကောင်းမွန်သော စီးကူးမှုရှိသော ခဲအလွှာဖြင့် ဖောင်ထုတ်ပြီး ချုံ့ဆက်သည့်နည်းပညာကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့် မြင့်မားသောနှုန်းဖြင့် စတင်မှုတွင် အကောင်းမွန်ဆုံးစွမ်းဆောင်ရည်ရှိသည်။
၇။ ရွှေ့ပြောင်းရန်နှင့် ထားရှိရန် လွယ်ကူစေသော ဟန်ဒယ်ဒီဇိုင်း
EVERIFE ပိတ်ဆို့ထားသော ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုကင်းသော ဘက်ထရီ (BCI)

| အမျိုးအစား | မော်ဒယ် | အရွယ်အစား (mm) | ဗို့အား(V) | အင်အား(Ah) | RC(မိနစ်) | CCA(-18℃) | Layout | ပိတ်ဆိုင်ရာ | ထိပ်ဖို့ | ||
| L | W | TH | 20HR | SAE | |||||||
| 24 | MF24-450 | 263 | 173 | 205 | 12 | 50 | 80 | 450 | 10 | STD | B1 |
| MF24-500 | 263 | 173 | 205 | 12 | 55 | 90 | 500 | 10 | STD | B1 | |
| MF24-550 | 263 | 173 | 205 | 12 | 60 | 100 | 550 | 10 | STD | B1 | |
| MF24-600 | 263 | 173 | 205 | 12 | 68 | 113 | 600 | 10 | STD | B1 | |
| MF24-630 | 263 | 173 | 205 | 12 | 74 | 125 | 630 | 10 | STD | B1 | |
| ၂၄R | MF၂၄R-၄၅၀ | 263 | 173 | 205 | 12 | 50 | 80 | 450 | 11 | STD | B1 |
| MF၂၄R-၅၀၀ | 263 | 173 | 205 | 12 | 55 | 90 | 500 | 11 | STD | B1 | |
| MF၂၄R-၅၅၀ | 263 | 173 | 205 | 12 | 60 | 100 | 550 | 11 | STD | B1 | |
| MF၂၄R-၆၀၀ | 263 | 173 | 205 | 12 | 68 | 113 | 600 | 11 | STD | B1 | |
| MF၂၄R-၆၃၀ | 263 | 173 | 205 | 12 | 74 | 125 | 630 | 11 | STD | B1 | |
| 25 | MF၂၅-၅၀၀ | 231 | 172 | 222 | 12 | 60 | 100 | 500 | 10 | STD | B1 |
| 26 | MF၂၆-၄၅၀ | 208 | 172 | 197 | 12 | 50 | 80 | 450 | 10 | STD | |
| MF၂၆-၅၅၀ | 208 | 172 | 197 | 12 | 60 | 100 | 550 | 10 | STD | ||
| ၂၆R | MF26R-450 | 208 | 172 | 197 | 12 | 50 | 80 | 450 | 11 | STD | |
| MF26R-550 | 208 | 172 | 197 | 12 | 60 | 100 | 550 | 11 | STD | ||
| 27 | MF27-600 | 300 | 172 | 221 | 12 | 68 | 113 | 600 | 10 | STD | B3 |
| MF27-630 | 300 | 172 | 221 | 12 | 75 | 130 | 630 | 10 | STD | B3 | |
| MF27-670 | 300 | 172 | 221 | 12 | 80 | 140 | 670 | 10 | STD | B3 | |
| MF27-710 | 300 | 172 | 221 | 12 | 80 | 140 | 710 | 10 | STD | B3 | |
| MF27-750 | 300 | 172 | 221 | 12 | 88 | 155 | 750 | 10 | STD | ||
| 27R | MF27R-600 | 300 | 172 | 221 | 12 | 68 | 113 | 600 | 11 | STD | B3 |
| MF27R-630 | 300 | 172 | 221 | 12 | 75 | 130 | 630 | 11 | STD | B3 | |
| MF27R-670 | 300 | 172 | 221 | 12 | 80 | 140 | 670 | 11 | STD | B3 | |
| MF27R-710 | 300 | 172 | 221 | 12 | 80 | 140 | 710 | 11 | STD | B3 | |
| MF27R-750 | 300 | 172 | 221 | 12 | 88 | 155 | 750 | 11 | STD | B3 | |
| 31 | MF31-700 | 326 | 172 | 242 | 12 | 90 | 160 | 700 | 18 | TM | |
| MF31-750 | 326 | 172 | 242 | 12 | 95 | 170 | 750 | 18 | TM | ||
| MF31-800 | 326 | 172 | 242 | 12 | 100 | 180 | 800 | 18 | TM | ||
| 34 | MF34-550 | 263 | 175 | 205 | 12 | 60 | 100 | 550 | 10 | STD | B1 |
| MF34-600 | 263 | 175 | 205 | 12 | 66 | 110 | 600 | 10 | STD | B1 | |
| MF34-650 | 263 | 175 | 205 | 12 | 68 | 115 | 650 | 10 | STD | B1 | |
| 34R | MF34R-550 | 263 | 175 | 205 | 12 | 60 | 100 | 550 | 11 | STD | B1 |
| MF34R-600 | 263 | 175 | 205 | 12 | 66 | 110 | 600 | 11 | STD | B1 | |
| MF34R-650 | 263 | 175 | 205 | 12 | 68 | 115 | 650 | 11 | STD | B1 | |
| 35 | MF35-500 | 231 | 172 | 222 | 12 | 60 | 100 | 500 | 11 | STD | B1 |
| 40R | MF40R-500 | 277 | 174 | 175 | 12 | 66 | 110 | 500 | 24 | STD | B5 |
| MF40R-550 | 277 | 174 | 175 | 12 | 70 | 120 | 550 | 24 | STD | B5 | |
| 41 | MF41-525 | 284 | 173 | 172 | 12 | 66 | 110 | 525 | 24 | STD | |
| 42 | MF42-450 | 241 | 174 | 175 | 12 | 50 | 85 | 450 | 24 | STD | B5 |
| MF42-480 | 241 | 174 | 175 | 12 | 55 | 95 | 480 | 24 | STD | B5 | |
| 43 | MF43-650 | 315 | 173 | 190 | 12 | 70 | 120 | 650 | 24 | STD | B5 |
| 47 | MF47-480 | 241 | 174 | 188 | 12 | 50 | 80 | 480 | 24 | STD | B5 |
| MF47-500 | 241 | 174 | 188 | 12 | 55 | 90 | 500 | 24 | STD | B5 | |
| MF47-550 | 241 | 174 | 188 | 12 | 60 | 100 | 550 | 24 | STD | B5 | |
| 47R | MF47R-480 | 241 | 174 | 188 | 12 | 50 | 80 | 480 | 24 | STD | B5 |
| MF47R-500 | 241 | 174 | 188 | 12 | 55 | 90 | 500 | 24 | STD | B5 | |
| MF47R-550 | 241 | 174 | 188 | 12 | 60 | 100 | 550 | 24 | STD | B5 | |
| 48 | MF48-600 | 277 | 174 | 188 | 12 | 66 | 110 | 600 | 24 | STD | B5 |
| MF48-650 | 277 | 174 | 188 | 12 | 70 | 120 | 650 | 24 | STD | B5 | |
| 49 | MF49-710 | 349 | 174 | 189 | 12 | 80 | 140 | 710 | 24 | STD | B5 |
| MF49-750 | 349 | 174 | 189 | 12 | 85 | 150 | 750 | 24 | STD | B5 | |
| MF49-850 | 349 | 174 | 189 | 12 | 90 | 160 | 850 | 24 | STD | B5 | |
| 51 | MF51-430 | 237 | 127 | 220 | 12 | 45 | 71 | 430 | 10 | STD | |
| 51R | MF51R-430 | 237 | 127 | 220 | 12 | 45 | 71 | 430 | 11 | STD | |
| 55 | MF55-430 | 231 | 154 | 222 | 12 | 45 | 71 | 430 | 10 | STD | |
| 58 | MF58-450 | 231 | 172 | 175 | 12 | 48 | 75 | 450 | 26 | STD | |
| 58R | MF58R-450 | 231 | 172 | 175 | 12 | 48 | 75 | 450 | 19 | STD | |
| 65 | MF65-650 | 300 | 190 | 192 | 12 | 75 | 130 | 650 | 10 | STD | B4 |
| MF65-750 | 300 | 190 | 192 | 12 | 88 | 155 | 750 | 10 | STD | B4 | |
