JAPAN TECHNOLOGY TOKUSHIMA BATTERY
TOKUSHINMA EFB onderhoudsvrije start-stop batterij 6-QTFE-70 12V 70Ah.
De krachtige Absorbent Glass Mat-batterij (EFB) is de juiste oplossing voor complexe start-stop systemen met remspoelenergieherstel.
Het garandeert een levensduur van minstens drie keer zoveel laadcycli vergeleken met een conventionele batterij. Dankzij zijn hoge belastbaarheid kan het grote overspanningen opnemen bij remmende bedrijven, waardoor energieherstel mogelijk wordt.
Merk | TOKUSHIMA |
Name | 6-QTPE-70 Auto Start Stop Batterij |
Spanning | 12V |
Capaciteit | 70Ah |
Ca. | 880 |
Afmetingen | 271*174*185mm |
Gewicht | 19,8 kg |
Gebruikslevens | 5-8 jaar |
Garantie | 2-3 jaar |
Ideaal voor voertuigen met start-stop systeem en remenergie-teruggewin (recuperatie)
Voor veeleisende klimatologische en weersomstandigheden: 135% koudstarts (CCA)
Lange levensduur van minstens drie keer zoveel cycli*
Zeer hoge diepontlaadcapaciteit
20% minder energieverbruik en broeikasgassen*
Extreme veiligheid: 100% lekvrij
Onderhoudsvrij - bespaart arbeid en kosten
TOKUSHIMA EFB-TYPE(START/STOP ACCU):
Model | Spanning(V) | Capaciteit ((Ah) | Afmetingen(MM) | CCA(-18℃) | Lay-out | Terminal | Vasthouding | ||
L | W | Th | |||||||
EFB-K42/M42 | 12 | 36 | 195 | 128 | 219 | 440 | 00/1 | SM | |
EFB-N55 | 12 | 45 | 237 | 127 | 222 | 550 | 00/1 | SM/STD | |
EFB-B24S | 12 | 45 | 237 | 127 | 222 | 535 | 00/1 | SM/STD | |
EFB-Q85 | 12 | 65 | 231 | 172 | 223 | 780 | 00/1 | STANDAARD | B1 |
EFB-S95/S85 | 12 | 70 | 259 | 174 | 225 | 880 | 00/1 | STANDAARD | B3 |
EFB-T115/T105 | 12 | 80 | 300 | 173 | 222 | 980 | 00/1 | STANDAARD | B3 |
EFB-E41 | 12 | 100 | 406 | 171 | 227 | 1080 | 00/1 | STANDAARD | |
EFB-40 LB1 | 12 | 40 | 207 | 175 | 175 | 480 | 00/1 | STANDAARD | B5 |
EFB-44 Ll | 12 | 44 | 207 | 175 | 190 | 580 | 00/1 | STANDAARD | B5 |
EFB-50 LB2 | 12 | 50 | 239 | 173 | 174 | 780 | 00/1 | STANDAARD | B5 |
EFB-62 L2 | 12 | 62 | 239 | 173 | 188 | 780 | 00/1 | STANDAARD | B5 |
EFB-65 LB3 | 12 | 65 | 275 | 174 | 174 | 880 | 00/1 | STANDAARD | B5 |
EFB-70 L3 | 12 | 70 | 271 | 174 | 185 | 880 | 00/1 | STANDAARD | B5 |
EFB-80 L4 | 12 | 80 | 315 | 175 | 190 | 980 | 00/1 | STANDAARD | B5 |
EFB-75T7 | 12 | 75 | 315 | 175 | 175 | 1020 | 00/1 | STANDAARD | B5 |
EFB-90 LB5 | 12 | 90 | 353 | 174 | 175 | 1050 | 00/1 | STANDAARD | B5 |
EFB-100 L5 | 12 | 100 | 349 | 172 | 187 | 1050 | 00/1 | STANDAARD | B5 |
Werkprincipe van de lood-accu in de auto in algemene toestand en start/stop-toestand
De EFB-batterij is meestal geïnstalleerd in een hoek of zijde van het motorcompartiment van de auto.
De installatielocatie kan variëren per voertuigmodel en fabrikant. Raadpleeg de handleiding van het voertuig of neem contact op met een professional voor nauwkeurige informatie over de installatielocatie.