Ücretsiz Teklif Alın

Temsilcimiz kısa süre içinde sizinle iletişime geçecek.
E-posta
Ad
Mobil
Şirket Adı
Mesaj
0/1000

Kapalı Bakım Gerektirmeyen Başlatma Bataryaları

Ana Sayfa >  Ürünler >  Otomotiv Piller >  Kapalı Bakım Gerektirmeyen Başlatma Bataryaları

JOZO GROUP Üstün Global Batarya Üreticileri

EVERLIFE MF-30H Otomobil Aküsü

  • Ürün Açıklaması
  • Ürün özelliği
  • Özellikler
  • İlgili Ürünler

Ürün Tanımı:

KOREA TECH EVERLIFE

Yüksek CCA'lı otomobil aküsü--EVERLIFE MF-30H 12V 100Ah 1000CCA akü

EVERLIFE otomotiv bataryaları, Kore üretim teknolojisini, tamamen otomatik Avusturya ekipmanlarıyla birleştirerek yeni bir kurşun-kalsiyum alaşımı plaka oluşturur.

MF-30H otomobil aküsü, EVERLIFE'in BCI serisinin öne çıkan ürünlerinden biridir. Soğukta çalışma akımı -20°C gibi düşük sıcaklıklarda bile motoru çalıştırmak için hızlıca güç sağlayabilen 1000CCA'ya kadar çıkabilmektedir.

Marka EVERLIFE
Model BCI MF-30H
Gerilim 12V
Kapasite 100Ah
Yaklaşık 1000
Boyutlar 326*172*242mm
Ağırlık 22 kilo
KullanımÖmürleri 5-6 Yıl
Garanti 3 Yıl

Ürün Özelliği:

图片7.png

1. Gövde, sağlam ve darbeye dayanıklı olacak şekilde polipropilenden enjeksiyonla kalıplanmıştır.

2. Isı kaynaklı sızdırmazlık teknolojisi kullanılarak nem buharlaşması etkili şekilde azaltılmıştır ve bakım gerektirmeyen sızdırmazlık sağlanmıştır.

3. Terminaller, mükemmel elektrik iletkenliğine sahip özel bir alüminyum alaşımdan yapılmıştır.

4. Özel kurşun-kalsiyum alaşımı, nem kaybını ve kendiliğinden deşarjı en aza indirger, böylece kullanım ömrünü uzatır.

5. Güney Kore yapımı PE çantatipi ayırıcı, küçük gözenek boyutu, yüksek mikro gözeneklilik, düşük iç direnç, yüksek oranlı deşarja uygun.

6. Parçalar, yüksek iletkenlikli kurşun alaşımı ile dökülerek kaynatılmıştır, TTp kaynak teknolojisi kullanılmaktadır, yüksek oranlı çalıştırma performansı mükemmeldir.

7. Taşıma ve yerleştirme işlemlerini kolaylaştıran sap tasarımı

Ürün özel:

EVERIFE Sızdırmaz Bakımsız Batarya (BCI)

图片8.png

TUR Model Boyut(MM) Voltaj(V) Kapasite RC(dak) CCA(-18℃) Düzenleme Terminal Tutamaç
L W Th 20HR - Evet.
24 MF24-450 263 173 205 12 50 80 450 10 STD B1
MF24-500 263 173 205 12 55 90 500 10 STD B1
MF24-550 263 173 205 12 60 100 550 10 STD B1
MF24-600 263 173 205 12 68 113 600 10 STD B1
MF24-630 263 173 205 12 74 125 630 10 STD B1
24R MF24R-450 263 173 205 12 50 80 450 11 STD B1
MF24R-500 263 173 205 12 55 90 500 11 STD B1
MF24R-550 263 173 205 12 60 100 550 11 STD B1
MF24R-600 263 173 205 12 68 113 600 11 STD B1
MF24R-630 263 173 205 12 74 125 630 11 STD B1
25 MF25-500 231 172 222 12 60 100 500 10 STD B1
26 MF26-450 208 172 197 12 50 80 450 10 STD  
MF26-550 208 172 197 12 60 100 550 10 STD  
26R MF26R-450 208 172 197 12 50 80 450 11 STD  
MF26R-550 208 172 197 12 60 100 550 11 STD  
27 MF27-600 300 172 221 12 68 113 600 10 STD B3
MF27-630 300 172 221 12 75 130 630 10 STD B3
MF27-670 300 172 221 12 80 140 670 10 STD B3
MF27-710 300 172 221 12 80 140 710 10 STD B3
MF27-750 300 172 221 12 88 155 750 10 STD  
27R MF27R-600 300 172 221 12 68 113 600 11 STD B3
MF27R-630 300 172 221 12 75 130 630 11 STD B3
MF27R-670 300 172 221 12 80 140 670 11 STD B3
MF27R-710 300 172 221 12 80 140 710 11 STD B3
MF27R-750 300 172 221 12 88 155 750 11 STD B3
31 MF31-700 326 172 242 12 90 160 700 18 TM  
MF31-750 326 172 242 12 95 170 750 18 TM  
MF31-800 326 172 242 12 100 180 800 18 TM  
34 MF34-550 263 175 205 12 60 100 550 10 STD B1
MF34-600 263 175 205 12 66 110 600 10 STD B1
MF34-650 263 175 205 12 68 115 650 10 STD B1
34R MF34R-550 263 175 205 12 60 100 550 11 STD B1
MF34R-600 263 175 205 12 66 110 600 11 STD B1
MF34R-650 263 175 205 12 68 115 650 11 STD B1
35 MF35-500 231 172 222 12 60 100 500 11 STD B1
40R MF40R-500 277 174 175 12 66 110 500 24 STD B5
MF40R-550 277 174 175 12 70 120 550 24 STD B5
41 MF41-525 284 173 172 12 66 110 525 24 STD  
42 MF42-450 241 174 175 12 50 85 450 24 STD B5
MF42-480 241 174 175 12 55 95 480 24 STD B5
43 MF43-650 315 173 190 12 70 120 650 24 STD B5
47 MF47-480 241 174 188 12 50 80 480 24 STD B5
MF47-500 241 174 188 12 55 90 500 24 STD B5
MF47-550 241 174 188 12 60 100 550 24 STD B5
47R MF47R-480 241 174 188 12 50 80 480 24 STD B5
MF47R-500 241 174 188 12 55 90 500 24 STD B5
MF47R-550 241 174 188 12 60 100 550 24 STD B5
48 MF48-600 277 174 188 12 66 110 600 24 STD B5
MF48-650 277 174 188 12 70 120 650 24 STD B5
49 MF49-710 349 174 189 12 80 140 710 24 STD B5
MF49-750 349 174 189 12 85 150 750 24 STD B5
MF49-850 349 174 189 12 90 160 850 24 STD B5
51 MF51-430 237 127 220 12 45 71 430 10 STD  
51R MF51R-430 237 127 220 12 45 71 430 11 STD  
55 MF55-430 231 154 222 12 45 71 430 10 STD  
58 MF58-450 231 172 175 12 48 75 450 26 STD  
58R MF58R-450 231 172 175 12 48 75 450 19 STD  
65 MF65-650 300 190 192 12 75 130 650 10 STD B4
MF65-750 300 190 192 12 88 155 750 10 STD B4

图片9.png

Ücretsiz Teklif Alın

Temsilcimiz kısa süre içinde sizinle iletişime geçecek.
E-posta
Ad
Şirket Adı
Cep Telefonu
Ek
Lütfen en az bir ek yükleyin
Up to 3 files,more 30mb,suppor jpg、jpeg、png、pdf、doc、docx、xls、xlsx、csv、txt
Mesaj
0/1000

WhatsApp(Web):+86-13920748098

wechat